뷮 : attowave.com

Ⱓ: February 2020
01-Mar-2020 03:34

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

February 2020
Ʈ 24429
ϼ 22106
ü Pages 19507
ü Visits 4149
KByte 308719
Ʈ 1579
URL 236
۷ 1734
Ʈ 470
. Max
Hits per Hour 35 794
Hits per Day 842 1773
Files per Day 762 1660
Pages per Day 672 1485
Sites per Day 54 120
Visits per Day 143 190
KBytes per Day 10645 39573
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 90.49% 22106
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 4
Code 304 - Not Modified 0.80% 195
Code 404 - Not Found 8.69% 2123

Daily usage for February 2020

Ϻ February 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 940 3.85% 913 4.13% 860 4.41% 106 2.55% 57 3.61% 9148 2.96%
2 600 2.46% 553 2.50% 432 2.21% 107 2.58% 58 3.67% 7828 2.54%
3 879 3.60% 817 3.70% 661 3.39% 143 3.45% 69 4.37% 13573 4.40%
4 914 3.74% 688 3.11% 592 3.03% 178 4.29% 120 7.60% 11477 3.72%
5 602 2.46% 554 2.51% 474 2.43% 119 2.87% 72 4.56% 7682 2.49%
6 853 3.49% 705 3.19% 591 3.03% 130 3.13% 82 5.19% 10610 3.44%
7 754 3.09% 540 2.44% 583 2.99% 117 2.82% 78 4.94% 6503 2.11%
8 540 2.21% 440 1.99% 433 2.22% 130 3.13% 73 4.62% 6807 2.20%
9 898 3.68% 813 3.68% 761 3.90% 158 3.81% 71 4.50% 9109 2.95%
10 812 3.32% 765 3.46% 674 3.46% 131 3.16% 83 5.26% 9695 3.14%
11 917 3.75% 874 3.95% 771 3.95% 165 3.98% 90 5.70% 11839 3.83%
12 821 3.36% 717 3.24% 612 3.14% 164 3.95% 89 5.64% 9867 3.20%
13 823 3.37% 750 3.39% 715 3.67% 158 3.81% 70 4.43% 7271 2.36%
14 902 3.69% 851 3.85% 735 3.77% 146 3.52% 64 4.05% 12312 3.99%
15 717 2.94% 633 2.86% 552 2.83% 133 3.21% 85 5.38% 5770 1.87%
16 567 2.32% 526 2.38% 495 2.54% 127 3.06% 61 3.86% 6139 1.99%
17 799 3.27% 715 3.23% 564 2.89% 158 3.81% 84 5.32% 11945 3.87%
18 519 2.12% 477 2.16% 367 1.88% 144 3.47% 98 6.21% 7074 2.29%
19 719 2.94% 621 2.81% 521 2.67% 151 3.64% 103 6.52% 10403 3.37%
20 1773 7.26% 1660 7.51% 1485 7.61% 171 4.12% 93 5.89% 39573 12.82%
21 1165 4.77% 1111 5.03% 1004 5.15% 166 4.00% 87 5.51% 14403 4.67%
22 781 3.20% 677 3.06% 596 3.06% 190 4.58% 103 6.52% 7950 2.58%
23 751 3.07% 698 3.16% 566 2.90% 159 3.83% 92 5.83% 10443 3.38%
24 1036 4.24% 990 4.48% 833 4.27% 159 3.83% 100 6.33% 16002 5.18%
25 1242 5.08% 1173 5.31% 1060 5.43% 162 3.90% 117 7.41% 15046 4.87%
26 741 3.03% 658 2.98% 601 3.08% 131 3.16% 100 6.33% 9809 3.18%
27 637 2.61% 565 2.56% 458 2.35% 118 2.84% 104 6.59% 6674 2.16%
28 859 3.52% 827 3.74% 759 3.89% 132 3.18% 70 4.43% 7447 2.41%
29 868 3.55% 795 3.60% 752 3.86% 144 3.47% 79 5.00% 6321 2.05%

Hourly usage for February 2020

ð뺰 February 2020
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 48 1405 5.75% 44 1276 5.77% 40 1175 6.02% 542 15705 5.09%
1 27 796 3.26% 25 727 3.29% 21 631 3.23% 352 10217 3.31%
2 52 1527 6.25% 49 1428 6.46% 46 1342 6.88% 1156 33535 10.86%
3 28 824 3.37% 26 772 3.49% 24 704 3.61% 295 8542 2.77%
4 32 956 3.91% 31 901 4.08% 27 805 4.13% 315 9136 2.96%
5 28 828 3.39% 27 788 3.56% 24 720 3.69% 266 7712 2.50%
6 36 1053 4.31% 33 965 4.37% 31 902 4.62% 492 14280 4.63%
7 29 863 3.53% 27 795 3.60% 26 770 3.95% 304 8817 2.86%
8 40 1162 4.76% 36 1063 4.81% 31 914 4.69% 542 15720 5.09%
9 37 1084 4.44% 33 980 4.43% 31 906 4.64% 367 10644 3.45%
10 33 985 4.03% 31 908 4.11% 24 709 3.63% 519 15065 4.88%
11 40 1173 4.80% 35 1041 4.71% 29 867 4.44% 525 15232 4.93%
12 38 1124 4.60% 33 963 4.36% 28 838 4.30% 416 12076 3.91%
13 29 863 3.53% 27 794 3.59% 22 643 3.30% 427 12394 4.01%
14 40 1167 4.78% 35 1027 4.65% 30 872 4.47% 492 14276 4.62%
15 43 1253 5.13% 33 981 4.44% 29 854 4.38% 459 13307 4.31%
16 46 1347 5.51% 43 1248 5.65% 31 900 4.61% 843 24440 7.92%
17 38 1123 4.60% 35 1040 4.70% 31 908 4.65% 478 13854 4.49%
18 30 890 3.64% 27 784 3.55% 24 698 3.58% 390 11314 3.66%
19 24 709 2.90% 22 656 2.97% 21 633 3.24% 229 6636 2.15%
20 31 911 3.73% 27 795 3.60% 25 747 3.83% 336 9744 3.16%
21 27 783 3.21% 25 730 3.30% 22 664 3.40% 311 9022 2.92%
22 26 777 3.18% 24 697 3.15% 21 622 3.19% 297 8611 2.79%
23 28 826 3.38% 25 747 3.38% 23 683 3.50% 291 8441 2.73%

30 / 236 URL
# Hits KBytes URL
1 11286 46.20% 112771 36.53% /_gabia/
2 2204 9.02% 2777 0.90% /
3 1476 6.04% 46933 15.20% /_gabia/usage_202002.html
4 478 1.96% 4549 1.47% /_gabia/usage_202001.html
5 352 1.44% 14920 4.83% /jquery-1.11.0.min.js
6 350 1.43% 915 0.30% /myapp.js
7 349 1.43% 1237 0.40% /jquery.transit.min.js
8 334 1.37% 317 0.10% /menu-0-0.html
9 212 0.87% 538 0.17% /default.css
10 210 0.86% 376 0.12% /en/
11 166 0.68% 68 0.02% /menu-1-7.html
12 166 0.68% 221 0.07% /menu-2-4.html
13 165 0.68% 71 0.02% /menu-1-4.html
14 164 0.67% 71 0.02% /menu-1-3.html
15 163 0.67% 71 0.02% /menu-1-1.html
16 163 0.67% 274 0.09% /menu-2-1.html
17 162 0.66% 70 0.02% /menu-1-2.html
18 158 0.65% 63 0.02% /menu-1-6.html
19 157 0.64% 64 0.02% /menu-3-1.html
20 153 0.63% 62 0.02% /menu-1-5.html
21 151 0.62% 204 0.07% /menu-2-3.html
22 146 0.60% 197 0.06% /menu-2-5.html
23 144 0.59% 203 0.07% /menu-2-2.html
24 136 0.56% 273 0.09% /images/leftmenu_rollover.gif
25 123 0.50% 135 0.04% /images/leftback.png
26 122 0.50% 15986 5.18% /images/menu-0-0-2.png
27 117 0.48% 49 0.02% /menu-3-2.html
28 104 0.43% 9842 3.19% /images/menu-0-0.png
29 104 0.43% 7202 2.33% /images/sprite.png
30 103 0.42% 241 0.08% /images/main_arrow.gif

10 / 236 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11286 46.20% 112771 36.53% /_gabia/
2 1476 6.04% 46933 15.20% /_gabia/usage_202002.html
3 122 0.50% 15986 5.18% /images/menu-0-0-2.png
4 352 1.44% 14920 4.83% /jquery-1.11.0.min.js
5 104 0.43% 9842 3.19% /images/menu-0-0.png
6 104 0.43% 7202 2.33% /images/sprite.png
7 478 1.96% 4549 1.47% /_gabia/usage_202001.html
8 29 0.12% 4116 1.33% /images/menu-2-1.png
9 20 0.08% 3975 1.29% /images/menu-1-5.png
10 40 0.16% 3937 1.28% /en/images/menu-0-0.png

10 / 101 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11286 46.20% 1969 48.21% /_gabia/
2 2204 9.02% 1110 27.18% /
3 1476 6.04% 120 2.94% /_gabia/usage_202002.html
4 210 0.86% 88 2.15% /en/
5 158 0.65% 59 1.44% /menu-1-6.html
6 334 1.37% 35 0.86% /menu-0-0.html
7 166 0.68% 27 0.66% /menu-1-7.html
8 165 0.68% 25 0.61% /menu-1-4.html
9 164 0.67% 24 0.59% /menu-1-3.html
10 166 0.68% 24 0.59% /menu-2-4.html

10 / 101 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11286 46.20% 1966 48.21% /_gabia/
2 2204 9.02% 852 20.89% /
3 334 1.37% 229 5.62% /menu-0-0.html
4 1476 6.04% 119 2.92% /_gabia/usage_202002.html
5 210 0.86% 64 1.57% /en/
6 163 0.67% 57 1.40% /menu-2-1.html
7 166 0.68% 35 0.86% /menu-1-7.html
8 166 0.68% 30 0.74% /menu-2-4.html
9 87 0.36% 29 0.71% /en/menu-0-0.html
10 165 0.68% 28 0.69% /menu-1-4.html

30 / 1579 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 2298 9.41% 2298 10.40% 23084 7.48% 398 9.59% 185.244.216.71
2 1498 6.13% 1498 6.78% 12408 4.02% 16 0.39% 185.231.68.32
3 1266 5.18% 1266 5.73% 12694 4.11% 165 3.98% 92.255.195.226
4 1063 4.35% 1063 4.81% 10572 3.42% 272 6.56% 94.25.174.159
5 712 2.91% 712 3.22% 135 0.04% 15 0.36% 37.193.63.79
6 410 1.68% 410 1.85% 4068 1.32% 82 1.98% 121.254.147.237
7 300 1.23% 300 1.36% 3006 0.97% 8 0.19% 78.106.70.227
8 216 0.88% 13 0.06% 84 0.03% 6 0.14% 35.156.140.196
9 194 0.79% 194 0.88% 1948 0.63% 25 0.60% 77.243.11.58
10 183 0.75% 183 0.83% 1839 0.60% 21 0.51% 176.113.74.83
11 178 0.73% 178 0.81% 1789 0.58% 19 0.46% 77.247.111.9
12 175 0.72% 153 0.69% 5288 1.71% 6 0.14% 183.109.117.231
13 166 0.68% 153 0.69% 5868 1.90% 3 0.07% 58.140.236.160
14 159 0.65% 159 0.72% 1599 0.52% 17 0.41% 185.104.187.89
15 150 0.61% 150 0.68% 1508 0.49% 14 0.34% 185.99.3.131
16 150 0.61% 150 0.68% 1508 0.49% 3 0.07% 85.10.56.129
17 149 0.61% 149 0.67% 1498 0.49% 3 0.07% 109.248.148.251
18 149 0.61% 149 0.67% 1498 0.49% 14 0.34% 77.247.111.8
19 148 0.61% 148 0.67% 1488 0.48% 3 0.07% 45.131.208.8
20 147 0.60% 136 0.62% 5840 1.89% 3 0.07% 119.197.109.61
21 147 0.60% 147 0.66% 1478 0.48% 16 0.39% 62.149.29.42
22 140 0.57% 140 0.63% 1405 0.46% 35 0.84% 178.175.130.250
23 138 0.56% 138 0.62% 1339 0.43% 2 0.05% 194.34.133.190
24 138 0.56% 123 0.56% 152 0.05% 8 0.19% 35.231.153.251
25 128 0.52% 128 0.58% 13094 4.24% 3 0.07% 210.245.110.254
26 127 0.52% 127 0.57% 1277 0.41% 29 0.70% 46.246.65.165
27 126 0.52% 126 0.57% 180 0.06% 6 0.14% 211.56.145.140
28 121 0.50% 121 0.55% 1216 0.39% 12 0.29% 85.206.162.218
29 116 0.47% 116 0.52% 1166 0.38% 3 0.07% 146.247.25.83
30 116 0.47% 116 0.52% 1166 0.38% 4 0.10% 31.171.152.102

10 / 1579 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 2298 9.41% 2298 10.40% 23084 7.48% 398 9.59% 185.244.216.71
2 128 0.52% 128 0.58% 13094 4.24% 3 0.07% 210.245.110.254
3 1266 5.18% 1266 5.73% 12694 4.11% 165 3.98% 92.255.195.226
4 1498 6.13% 1498 6.78% 12408 4.02% 16 0.39% 185.231.68.32
5 1063 4.35% 1063 4.81% 10572 3.42% 272 6.56% 94.25.174.159
6 84 0.34% 74 0.33% 6958 2.25% 46 1.11% 216.244.66.202
7 166 0.68% 153 0.69% 5868 1.90% 3 0.07% 58.140.236.160
8 147 0.60% 136 0.62% 5840 1.89% 3 0.07% 119.197.109.61
9 175 0.72% 153 0.69% 5288 1.71% 6 0.14% 183.109.117.231
10 45 0.18% 45 0.20% 4856 1.57% 1 0.02% 178.158.1.169

30 / 1734 ۷
# Hits ۷
1 6141 25.14% - (Direct Request)
2 1948 7.97% http://www.attowave.com/
3 735 3.01% http://golifest43.home.blog
4 714 2.92% http://www.attowave.com/en/index.html
5 700 2.87% https://getery.xyz
6 620 2.54% http://attowave.com/
7 598 2.45% https://mosbordell.com
8 500 2.05% https://seks-dosug.com
9 500 2.05% https://seksvibor.xyz
10 473 1.94% http://folandcajugg.home.blog
11 310 1.27% http://www.attowave.com/default.css
12 300 1.23% https://likeit.guru/
13 197 0.81% https://videochat.si
14 194 0.79% https://kurtkikostyumy.ru/
15 188 0.77% http://www.attowave.com
16 187 0.77% http://alcopost.ru
17 172 0.70% https://partner-beauty.ru/
18 169 0.69% https://videochat.sx
19 167 0.68% http://attowave.com
20 167 0.68% https://infobusiness.ru.com
21 149 0.61% http://partforlia87.wordpress.com
22 149 0.61% https://prorab2.ru/
23 138 0.56% http://shopogoliki46.ru
24 136 0.56% http://quislouchrosi.wordpress.com
25 124 0.51% http://richescort.ru
26 106 0.43% http://mu-ckd.ru
27 101 0.41% http://stopleaca27.wordpress.com
28 100 0.41% https://vodu-narodu.ru
29 93 0.38% http://cryptoreader.ru
30 84 0.34% https://lawyers.cafe

16 / 16 Total Search Strings
# Hits Search String
1 20 43.48% 아토웨이브
2 5 10.87% 아토무역
3 4 8.70% 오늘뉴스
4 3 6.52% (주)아토웨이브
5 2 4.35% attowave
6 2 4.35% 주식회사 아토
7 1 2.17% (주)아토엠
8 1 2.17% atto wave co. ltd.
9 1 2.17% 아토 엔터ㅣ
10 1 2.17% 아토 웨이브
11 1 2.17% 아토스포츠
12 1 2.17% 아토엠
13 1 2.17% 주)아토엠
14 1 2.17% 주식회사 아토샵
15 1 2.17% 중국어 아토
16 1 2.17% 한국아토전자 (주)

15 / 470 Ʈ
# Hits Ʈ
1 1871 7.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 1293 5.29% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
3 939 3.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.295
4 898 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952
5 712 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
6 651 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.290
7 470 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 455 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.29
9 410 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 377 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
11 367 1.50% E. Orliac, G. Fourestey/1.14 (A Patent Crawler; http://scitas.epfl.ch/; etienne.orliac@unil.ch, gilles.fourestey@epfl.ch)
12 318 1.30% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.0; en-us; Droid Build/ESD20) AppleWebKit/530.17 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/
13 289 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; http://ahrefs.com/robot/)
14 279 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 275 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)

Usage by Country for February 2020

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 24429 100.00% 22107 100.00% 308719 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20