뷮 : attowave.com

Ⱓ: October 2020
01-Nov-2020 03:37

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

October 2020
Ʈ 23736
ϼ 21269
ü Pages 17937
ü Visits 5753
KByte 359437
Ʈ 1823
URL 196
۷ 1082
Ʈ 443
. Max
Hits per Hour 31 179
Hits per Day 765 1041
Files per Day 686 977
Pages per Day 578 918
Sites per Day 58 154
Visits per Day 185 238
KBytes per Day 11595 22257
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 89.61% 21269
Code 206 - Partial Content 0.01% 3
Code 301 - Moved Permanently 0.11% 26
Code 304 - Not Modified 0.64% 152
Code 404 - Not Found 9.57% 2271
Code 405 - Method Not Allowed 0.05% 13
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1
Code 417 - Expectation Failed 0.00% 1

Daily usage for October 2020

Ϻ October 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 621 2.62% 563 2.65% 495 2.76% 188 3.27% 101 5.54% 10560 2.94%
2 599 2.52% 549 2.58% 501 2.79% 171 2.97% 73 4.00% 8199 2.28%
3 773 3.26% 725 3.41% 683 3.81% 178 3.09% 99 5.43% 10355 2.88%
4 918 3.87% 890 4.18% 873 4.87% 145 2.52% 74 4.06% 12090 3.36%
5 864 3.64% 798 3.75% 633 3.53% 216 3.75% 134 7.35% 14550 4.05%
6 826 3.48% 776 3.65% 681 3.80% 201 3.49% 96 5.27% 12494 3.48%
7 1041 4.39% 938 4.41% 629 3.51% 207 3.60% 125 6.86% 22257 6.19%
8 605 2.55% 495 2.33% 354 1.97% 152 2.64% 109 5.98% 11241 3.13%
9 749 3.16% 625 2.94% 496 2.77% 194 3.37% 105 5.76% 12186 3.39%
10 788 3.32% 644 3.03% 633 3.53% 211 3.67% 134 7.35% 10453 2.91%
11 661 2.78% 563 2.65% 501 2.79% 161 2.80% 70 3.84% 10228 2.85%
12 1004 4.23% 898 4.22% 625 3.48% 191 3.32% 107 5.87% 19659 5.47%
13 690 2.91% 633 2.98% 541 3.02% 203 3.53% 102 5.60% 10316 2.87%
14 962 4.05% 858 4.03% 672 3.75% 229 3.98% 122 6.69% 18843 5.24%
15 720 3.03% 628 2.95% 468 2.61% 193 3.35% 111 6.09% 14196 3.95%
16 876 3.69% 794 3.73% 565 3.15% 206 3.58% 154 8.45% 16792 4.67%
17 663 2.79% 603 2.84% 556 3.10% 174 3.02% 78 4.28% 8288 2.31%
18 576 2.43% 526 2.47% 510 2.84% 177 3.08% 77 4.22% 7667 2.13%
19 731 3.08% 672 3.16% 575 3.21% 192 3.34% 115 6.31% 10754 2.99%
20 843 3.55% 768 3.61% 564 3.14% 205 3.56% 127 6.97% 15028 4.18%
21 684 2.88% 619 2.91% 479 2.67% 198 3.44% 129 7.08% 10957 3.05%
22 586 2.47% 495 2.33% 400 2.23% 182 3.16% 118 6.47% 7738 2.15%
23 672 2.83% 599 2.82% 430 2.40% 203 3.53% 111 6.09% 11876 3.30%
24 1040 4.38% 977 4.59% 918 5.12% 238 4.14% 107 5.87% 13558 3.77%
25 995 4.19% 943 4.43% 904 5.04% 217 3.77% 102 5.60% 11965 3.33%
26 827 3.48% 729 3.43% 649 3.62% 222 3.86% 141 7.73% 8048 2.24%
27 679 2.86% 622 2.92% 516 2.88% 137 2.38% 121 6.64% 7654 2.13%
28 842 3.55% 777 3.65% 592 3.30% 138 2.40% 106 5.81% 13083 3.64%
29 714 3.01% 609 2.86% 562 3.13% 159 2.76% 106 5.81% 7896 2.20%
30 690 2.91% 587 2.76% 540 3.01% 148 2.57% 102 5.60% 6980 1.94%
31 497 2.09% 366 1.72% 392 2.19% 151 2.62% 127 6.97% 3528 0.98%

Hourly usage for October 2020

ð뺰 October 2020
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 26 835 3.52% 24 752 3.54% 22 690 3.85% 350 10858 3.02%
1 28 869 3.66% 25 801 3.77% 23 716 3.99% 458 14199 3.95%
2 26 817 3.44% 24 757 3.56% 22 697 3.89% 386 11974 3.33%
3 21 681 2.87% 20 625 2.94% 19 590 3.29% 227 7037 1.96%
4 24 747 3.15% 20 644 3.03% 19 593 3.31% 297 9200 2.56%
5 19 607 2.56% 17 555 2.61% 17 533 2.97% 302 9363 2.60%
6 28 892 3.76% 25 794 3.73% 23 730 4.07% 464 14378 4.00%
7 27 862 3.63% 24 760 3.57% 22 696 3.88% 386 11965 3.33%
8 30 932 3.93% 28 870 4.09% 26 811 4.52% 353 10940 3.04%
9 36 1137 4.79% 33 1032 4.85% 27 842 4.69% 568 17606 4.90%
10 44 1393 5.87% 40 1244 5.85% 30 948 5.29% 782 24250 6.75%
11 44 1365 5.75% 39 1217 5.72% 27 845 4.71% 794 24614 6.85%
12 34 1083 4.56% 31 989 4.65% 26 836 4.66% 558 17297 4.81%
13 40 1250 5.27% 35 1112 5.23% 28 869 4.84% 601 18634 5.18%
14 39 1219 5.14% 35 1106 5.20% 26 834 4.65% 642 19894 5.53%
15 40 1247 5.25% 37 1153 5.42% 27 854 4.76% 808 25053 6.97%
16 35 1105 4.66% 30 939 4.41% 23 727 4.05% 513 15917 4.43%
17 35 1093 4.60% 32 998 4.69% 23 743 4.14% 621 19243 5.35%
18 33 1025 4.32% 29 926 4.35% 24 765 4.26% 520 16133 4.49%
19 29 906 3.82% 26 822 3.86% 23 731 4.08% 351 10872 3.02%
20 33 1044 4.40% 29 907 4.26% 25 784 4.37% 498 15442 4.30%
21 26 827 3.48% 23 738 3.47% 20 649 3.62% 367 11389 3.17%
22 31 968 4.08% 27 837 3.94% 25 787 4.39% 400 12397 3.45%
23 26 832 3.51% 22 691 3.25% 21 667 3.72% 348 10781 3.00%

30 / 196 URL
# Hits KBytes URL
1 10673 44.97% 107192 29.82% /_gabia/
2 2069 8.72% 3634 1.01% /
3 520 2.19% 21923 6.10% /jquery-1.11.0.min.js
4 508 2.14% 1816 0.51% /jquery.transit.min.js
5 506 2.13% 1343 0.37% /myapp.js
6 440 1.85% 519 0.14% /menu-0-0.html
7 332 1.40% 843 0.23% /default.css
8 250 1.05% 472 0.13% /en/
9 207 0.87% 89 0.02% /menu-1-1.html
10 201 0.85% 84 0.02% /menu-1-3.html
11 197 0.83% 83 0.02% /menu-1-2.html
12 196 0.83% 77 0.02% /menu-1-7.html
13 182 0.77% 296 0.08% /menu-2-1.html
14 179 0.75% 366 0.10% /images/leftmenu_rollover.gif
15 175 0.74% 74 0.02% /menu-1-4.html
16 175 0.74% 69 0.02% /menu-3-1.html
17 174 0.73% 67 0.02% /menu-1-5.html
18 172 0.72% 191 0.05% /images/leftback.png
19 167 0.70% 63 0.02% /menu-1-6.html
20 166 0.70% 21865 6.08% /images/menu-0-0-2.png
21 157 0.66% 212 0.06% /menu-2-2.html
22 154 0.65% 10553 2.94% /images/sprite.png
23 154 0.65% 204 0.06% /menu-2-4.html
24 149 0.63% 203 0.06% /menu-2-3.html
25 143 0.60% 14434 4.02% /images/menu-0-0.png
26 142 0.60% 349 0.10% /images/main_arrow.gif
27 142 0.60% 194 0.05% /menu-2-5.html
28 115 0.48% 45 0.01% /menu-3-2.html
29 97 0.41% 53 0.01% /menu-4-1.html
30 83 0.35% 34 0.01% /menu-3-3.html

10 / 196 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10673 44.97% 107192 29.82% /_gabia/
2 520 2.19% 21923 6.10% /jquery-1.11.0.min.js
3 166 0.70% 21865 6.08% /images/menu-0-0-2.png
4 143 0.60% 14434 4.02% /images/menu-0-0.png
5 154 0.65% 10553 2.94% /images/sprite.png
6 30 0.13% 4972 1.38% /images/menu-2-1.png
7 43 0.18% 4702 1.31% /en/images/menu-0-0.png
8 2069 8.72% 3634 1.01% /
9 25 0.11% 3537 0.98% /images/menu-2-over.png
10 16 0.07% 3533 0.98% /images/menu-1-5.png

10 / 102 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10673 44.97% 2066 36.63% /_gabia/
2 2069 8.72% 1589 28.17% /
3 250 1.05% 115 2.04% /en/
4 440 1.85% 88 1.56% /menu-0-0.html
5 167 0.70% 76 1.35% /menu-1-6.html
6 196 0.83% 62 1.10% /menu-1-7.html
7 201 0.85% 59 1.05% /menu-1-3.html
8 207 0.87% 54 0.96% /menu-1-1.html
9 197 0.83% 50 0.89% /menu-1-2.html
10 97 0.41% 46 0.82% /menu-4-1.html

10 / 101 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10673 44.97% 2073 36.83% /_gabia/
2 2069 8.72% 1259 22.37% /
3 440 1.85% 295 5.24% /menu-0-0.html
4 250 1.05% 98 1.74% /en/
5 182 0.77% 71 1.26% /menu-2-1.html
6 196 0.83% 66 1.17% /menu-1-7.html
7 201 0.85% 63 1.12% /menu-1-3.html
8 83 0.35% 56 1.00% /menu-3-3.html
9 207 0.87% 54 0.96% /menu-1-1.html
10 97 0.41% 51 0.91% /menu-4-1.html

30 / 1823 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 2300 9.69% 2300 10.81% 23088 6.42% 381 6.62% 185.244.216.71
2 1423 6.00% 1423 6.69% 14306 3.98% 710 12.34% 176.110.134.2
3 457 1.93% 430 2.02% 4636 1.29% 56 0.97% 121.147.42.17
4 300 1.26% 300 1.41% 3017 0.84% 8 0.14% 5.183.92.67
5 212 0.89% 196 0.92% 2596 0.72% 68 1.18% 183.109.117.231
6 199 0.84% 199 0.94% 2001 0.56% 6 0.10% 31.171.152.131
7 185 0.78% 185 0.87% 1860 0.52% 6 0.10% 84.17.47.84
8 169 0.71% 169 0.79% 1700 0.47% 4 0.07% 84.17.58.10
9 166 0.70% 166 0.78% 1670 0.46% 36 0.63% 2.58.12.128
10 162 0.68% 162 0.76% 1629 0.45% 17 0.30% 185.217.71.147
11 150 0.63% 150 0.71% 1508 0.42% 4 0.07% 62.149.29.45
12 149 0.63% 147 0.69% 9765 2.72% 125 2.17% 114.119.138.214
13 149 0.63% 143 0.67% 10319 2.87% 119 2.07% 114.119.151.59
14 147 0.62% 143 0.67% 10281 2.86% 118 2.05% 114.119.159.177
15 146 0.62% 139 0.65% 9060 2.52% 118 2.05% 114.119.128.34
16 146 0.62% 146 0.69% 1468 0.41% 5 0.09% 77.247.111.3
17 143 0.60% 143 0.67% 1437 0.40% 3 0.05% 146.247.25.79
18 142 0.60% 140 0.66% 10615 2.95% 109 1.89% 114.119.142.181
19 142 0.60% 142 0.67% 1428 0.40% 3 0.05% 37.120.217.45
20 141 0.59% 134 0.63% 9409 2.62% 111 1.93% 114.119.128.233
21 137 0.58% 135 0.63% 8483 2.36% 113 1.96% 114.119.157.191
22 136 0.57% 136 0.64% 9760 2.72% 115 2.00% 114.119.137.124
23 135 0.57% 135 0.63% 1358 0.38% 4 0.07% 188.123.126.175
24 131 0.55% 124 0.58% 7383 2.05% 110 1.91% 114.119.128.62
25 126 0.53% 126 0.59% 1267 0.35% 42 0.73% 176.67.86.140
26 123 0.52% 16 0.08% 101 0.03% 18 0.31% 31.41.107.26
27 118 0.50% 110 0.52% 8159 2.27% 96 1.67% 114.119.158.156
28 117 0.49% 117 0.55% 1176 0.33% 2 0.03% 185.147.213.163
29 115 0.48% 115 0.54% 1156 0.32% 53 0.92% 46.166.92.65
30 114 0.48% 114 0.54% 1147 0.32% 38 0.66% 80.246.31.43

10 / 1823 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 2300 9.69% 2300 10.81% 23088 6.42% 381 6.62% 185.244.216.71
2 1423 6.00% 1423 6.69% 14306 3.98% 710 12.34% 176.110.134.2
3 142 0.60% 140 0.66% 10615 2.95% 109 1.89% 114.119.142.181
4 149 0.63% 143 0.67% 10319 2.87% 119 2.07% 114.119.151.59
5 147 0.62% 143 0.67% 10281 2.86% 118 2.05% 114.119.159.177
6 149 0.63% 147 0.69% 9765 2.72% 125 2.17% 114.119.138.214
7 136 0.57% 136 0.64% 9760 2.72% 115 2.00% 114.119.137.124
8 141 0.59% 134 0.63% 9409 2.62% 111 1.93% 114.119.128.233
9 146 0.62% 139 0.65% 9060 2.52% 118 2.05% 114.119.128.34
10 137 0.58% 135 0.63% 8483 2.36% 113 1.96% 114.119.157.191

30 / 1082 ۷
# Hits ۷
1 7389 31.13% - (Direct Request)
2 2653 11.18% http://www.attowave.com/
3 887 3.74% http://attowave.com/
4 700 2.95% https://getery.xyz
5 600 2.53% https://mosbordell.com
6 581 2.45% http://www.attowave.com/en/index.html
7 500 2.11% https://seks-dosug.com
8 500 2.11% https://seksvibor.xyz
9 454 1.91% http://attowave.com
10 427 1.80% http://www.attowave.com/default.css
11 182 0.77% https://bitcointalk.org/index.php
12 121 0.51% http://www.attowave.com
13 87 0.37% https://falcoware.com/rus/match3_games.php
14 84 0.35% https://hydrazerkalo2020.com/
15 83 0.35% https://hydra2020ru.com
16 83 0.35% https://hydrarusmarket.com
17 73 0.31% https://hydrahudra.com
18 73 0.31% https://www.master-peredelkino.ru/
19 70 0.29% https://hydrahudra.com/
20 70 0.29% https://zerkalo-hydra2web.com/
21 69 0.29% https://hydrazerkalo2020.com
22 68 0.29% https://1xbets-bk.ru/
23 68 0.29% https://mukis.ru
24 67 0.28% https://hydra2020zerkala.com
25 67 0.28% https://mukis.ru/
26 65 0.27% https://exclusive-profit.com/
27 63 0.27% https://mytherealshop.com/catalog
28 62 0.26% http://attowave.com/en/index.html
29 62 0.26% https://hydra2020ru.com/
30 62 0.26% https://hydra2020zerkala.com/

10 / 10 Total Search Strings
# Hits Search String
1 30 56.60% 아토웨이브
2 5 9.43% 오늘뉴스
3 4 7.55% attowave
4 4 7.55% site
5 3 5.66% (주)아토웨이브
6 3 5.66% attowave co.ltd.
7 1 1.89% atto h co. ltd.
8 1 1.89% atto wave
9 1 1.89% cg회사 아톰
10 1 1.89% 아토웨아브

15 / 443 Ʈ
# Hits Ʈ
1 1383 5.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot; https://as
2 1263 5.32% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
3 1057 4.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 863 3.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.295
5 842 3.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952
6 654 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.290
7 630 2.65% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
8 406 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
9 395 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.29
10 376 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
11 299 1.26% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.0; en-us; Droid Build/ESD20) AppleWebKit/530.17 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/
12 245 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 Edg/85.0.56
13 241 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 238 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 236 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.171

Usage by Country for October 2020

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 23736 100.00% 21272 100.01% 359437 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20