뷮 : cape.co.kr

Ⱓ: September 2017
01-Oct-2017 04:01

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

September 2017
Ʈ 128274
ϼ 102093
ü Pages 12703
ü Visits 6119
KByte 4239063
Ʈ 3282
URL 258
۷ 346
Ʈ 978
. Max
Hits per Hour 178 1473
Hits per Day 4275 7504
Files per Day 3403 5259
Pages per Day 423 648
Sites per Day 109 256
Visits per Day 203 257
KBytes per Day 141302 223336
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 79.59% 102093
Code 206 - Partial Content 0.03% 40
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 5
Code 304 - Not Modified 15.74% 20184
Code 403 - Forbidden 0.03% 37
Code 404 - Not Found 4.60% 5899
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 16

Daily usage for September 2017

Ϻ September 2017
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4301 3.35% 3391 3.32% 492 3.87% 215 3.51% 197 6.00% 137164 3.24%
2 2891 2.25% 2472 2.42% 442 3.48% 193 3.15% 160 4.88% 98436 2.32%
3 2307 1.80% 1917 1.88% 416 3.27% 196 3.20% 146 4.45% 71934 1.70%
4 3942 3.07% 3474 3.40% 394 3.10% 196 3.20% 172 5.24% 143995 3.40%
5 6285 4.90% 4903 4.80% 515 4.05% 230 3.76% 223 6.79% 199229 4.70%
6 5338 4.16% 4449 4.36% 648 5.10% 257 4.20% 228 6.95% 177769 4.19%
7 6886 5.37% 5259 5.15% 635 5.00% 247 4.04% 256 7.80% 220081 5.19%
8 4880 3.80% 3753 3.68% 409 3.22% 212 3.46% 202 6.15% 156821 3.70%
9 2377 1.85% 1985 1.94% 248 1.95% 161 2.63% 134 4.08% 75877 1.79%
10 2350 1.83% 1875 1.84% 269 2.12% 172 2.81% 154 4.69% 68165 1.61%
11 5557 4.33% 4374 4.28% 427 3.36% 223 3.64% 227 6.92% 189292 4.47%
12 4855 3.78% 3521 3.45% 396 3.12% 209 3.42% 205 6.25% 153774 3.63%
13 6703 5.23% 5212 5.11% 563 4.43% 228 3.73% 246 7.50% 223336 5.27%
14 7504 5.85% 4841 4.74% 546 4.30% 223 3.64% 204 6.22% 200512 4.73%
15 6324 4.93% 4857 4.76% 619 4.87% 213 3.48% 212 6.46% 210981 4.98%
16 2416 1.88% 2006 1.96% 468 3.68% 204 3.33% 166 5.06% 75366 1.78%
17 1784 1.39% 1484 1.45% 211 1.66% 152 2.48% 180 5.48% 56576 1.33%
18 4796 3.74% 3453 3.38% 436 3.43% 213 3.48% 239 7.28% 145639 3.44%
19 4901 3.82% 3805 3.73% 372 2.93% 203 3.32% 196 5.97% 162236 3.83%
20 3669 2.86% 3057 2.99% 471 3.71% 227 3.71% 196 5.97% 122441 2.89%
21 5798 4.52% 4969 4.87% 568 4.47% 226 3.69% 214 6.52% 207382 4.89%
22 4003 3.12% 3386 3.32% 332 2.61% 189 3.09% 172 5.24% 145580 3.43%
23 2463 1.92% 1995 1.95% 319 2.51% 180 2.94% 134 4.08% 81642 1.93%
24 2288 1.78% 2012 1.97% 284 2.24% 185 3.02% 145 4.42% 80898 1.91%
25 5688 4.43% 4326 4.24% 456 3.59% 222 3.63% 189 5.76% 183519 4.33%
26 4340 3.38% 3651 3.58% 393 3.09% 216 3.53% 213 6.49% 159833 3.77%
27 3771 2.94% 3105 3.04% 344 2.71% 185 3.02% 170 5.18% 140951 3.33%
28 3948 3.08% 3558 3.49% 374 2.94% 204 3.33% 174 5.30% 145395 3.43%
29 3953 3.08% 3424 3.35% 397 3.13% 179 2.93% 176 5.36% 140333 3.31%
30 1956 1.52% 1579 1.55% 259 2.04% 160 2.61% 136 4.14% 63906 1.51%

Hourly usage for September 2017

ð뺰 September 2017
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 107 3232 2.52% 90 2726 2.67% 12 363 2.86% 3746 112381 2.65%
1 54 1631 1.27% 43 1296 1.27% 10 309 2.43% 1586 47591 1.12%
2 59 1784 1.39% 47 1416 1.39% 13 407 3.20% 1682 50452 1.19%
3 50 1505 1.17% 36 1091 1.07% 8 260 2.05% 1504 45124 1.06%
4 59 1774 1.38% 50 1516 1.48% 16 499 3.93% 1738 52153 1.23%
5 43 1297 1.01% 34 1028 1.01% 8 265 2.09% 1260 37807 0.89%
6 48 1442 1.12% 39 1176 1.15% 11 346 2.72% 1393 41778 0.99%
7 73 2191 1.71% 61 1857 1.82% 14 422 3.32% 2459 73767 1.74%
8 220 6616 5.16% 164 4934 4.83% 20 619 4.87% 6707 201202 4.75%
9 240 7217 5.63% 199 5972 5.85% 19 591 4.65% 8403 252102 5.95%
10 267 8029 6.26% 228 6842 6.70% 22 688 5.42% 9583 287475 6.78%
11 277 8320 6.49% 233 7001 6.86% 21 643 5.06% 9741 292229 6.89%
12 254 7643 5.96% 192 5782 5.66% 22 682 5.37% 8111 243316 5.74%
13 297 8911 6.95% 221 6637 6.50% 23 698 5.49% 9367 281016 6.63%
14 307 9210 7.18% 241 7240 7.09% 22 667 5.25% 10432 312945 7.38%
15 357 10722 8.36% 250 7529 7.37% 24 745 5.86% 10644 319306 7.53%
16 324 9736 7.59% 246 7386 7.23% 25 752 5.92% 10455 313659 7.40%
17 329 9874 7.70% 248 7469 7.32% 24 720 5.67% 10911 327319 7.72%
18 176 5304 4.13% 145 4354 4.26% 20 628 4.94% 5885 176550 4.16%
19 172 5185 4.04% 146 4390 4.30% 16 481 3.79% 6227 186809 4.41%
20 163 4900 3.82% 145 4366 4.28% 18 559 4.40% 6036 181082 4.27%
21 134 4041 3.15% 113 3418 3.35% 15 454 3.57% 4408 132243 3.12%
22 144 4328 3.37% 121 3654 3.58% 15 452 3.56% 5014 150419 3.55%
23 112 3382 2.64% 100 3013 2.95% 15 453 3.57% 4011 120338 2.84%

30 / 258 URL
# Hits KBytes URL
1 6419 5.00% 3934 0.09% /
2 3694 2.88% 657936 15.52% /kor/00inc/jquery-1.11.3.js
3 3607 2.81% 13262 0.31% /kor/00inc/background.cycle.js
4 3587 2.80% 5823 0.14% /kor/20man/test.html
5 3542 2.76% 3015 0.07% /kor/00inc/example.css
6 2896 2.26% 16119 0.38% /kor/20man/man.asp
7 2773 2.16% 473 0.01% /kor/20man/btm.asp
8 2767 2.16% 42465 1.00% /kor/00inc/img/main_btm.jpg
9 2516 1.96% 23529 0.56% /kor/10img/man_logo.jpg
10 2370 1.85% 1145 0.03% /kor/00inc/kor.gif
11 2354 1.84% 1136 0.03% /kor/00inc/eng2.gif
12 2343 1.83% 5120 0.12% /kor/10img/mnu02.jpg
13 2339 1.82% 5461 0.13% /kor/10img/mnu03.jpg
14 2338 1.82% 6348 0.15% /kor/10img/mnu04.jpg
15 2334 1.82% 4099 0.10% /kor/10img/m1_1.jpg
16 2326 1.81% 5039 0.12% /kor/10img/mnu05.jpg
17 2320 1.81% 6140 0.14% /kor/10img/m1_2.jpg
18 2314 1.80% 5044 0.12% /kor/10img/mnu01.jpg
19 2022 1.58% 3733 0.09% /kor/10img/m5_3.jpg
20 2020 1.57% 4167 0.10% /kor/10img/m5_1.jpg
21 2017 1.57% 3808 0.09% /kor/10img/m4_3.jpg
22 2017 1.57% 4594 0.11% /kor/10img/m5_2.jpg
23 2016 1.57% 3849 0.09% /kor/10img/m4_1.jpg
24 2014 1.57% 3708 0.09% /kor/10img/m4_2.jpg
25 2011 1.57% 4150 0.10% /kor/10img/m3_2.jpg
26 2010 1.57% 3920 0.09% /kor/10img/m1_4.jpg
27 2007 1.56% 5364 0.13% /kor/10img/m2_1.jpg
28 2007 1.56% 5356 0.13% /kor/10img/m2_2.jpg
29 2007 1.56% 4726 0.11% /kor/10img/m3_3.jpg
30 2006 1.56% 4173 0.10% /kor/10img/m1_3.jpg

10 / 258 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1608 1.25% 1178734 27.81% /kor/00inc/img/man_tit1.jpg
2 1597 1.24% 799202 18.85% /kor/00inc/img/man_tit2.jpg
3 3694 2.88% 657936 15.52% /kor/00inc/jquery-1.11.3.js
4 361 0.28% 195394 4.61% /kor/40biz/page1.jpg
5 343 0.27% 119283 2.81% /kor/30abt/page1.jpg
6 560 0.44% 80149 1.89% /kor/00inc/img/sub1_tit1.jpg
7 1616 1.26% 69728 1.64% /kor/00inc/img/man_itm.jpg
8 207 0.16% 66790 1.58% /kor/30abt/page2.jpg
9 174 0.14% 55487 1.31% /kor/30abt/page4.jpg
10 1615 1.26% 53491 1.26% /kor/20man/cscenter.jpg

9 / 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6419 5.00% 5132 85.73% /
2 3587 2.80% 421 7.03% /kor/20man/test.html
3 380 0.30% 226 3.78% /_gabia/
4 95 0.07% 93 1.55% /_gabia/usage_201709.html
5 627 0.49% 54 0.90% /_gabia/usage_201708.html
6 438 0.34% 39 0.65% /kor/60irc/sub1_sub.html
7 255 0.20% 10 0.17% /kor/60irc/sub3_sub.html
8 309 0.24% 9 0.15% /kor/60irc/sub2_sub.html
9 78 0.06% 2 0.03% /eng/20man/test.html

10 / 10 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6419 5.00% 3467 58.35% /
2 3587 2.80% 1860 31.30% /kor/20man/test.html
3 380 0.30% 226 3.80% /_gabia/
4 438 0.34% 105 1.77% /kor/60irc/sub1_sub.html
5 95 0.07% 92 1.55% /_gabia/usage_201709.html
6 255 0.20% 64 1.08% /kor/60irc/sub3_sub.html
7 627 0.49% 54 0.91% /_gabia/usage_201708.html
8 309 0.24% 44 0.74% /kor/60irc/sub2_sub.html
9 78 0.06% 26 0.44% /eng/20man/test.html
10 21 0.02% 4 0.07% /file:/C:inetpublogsFailedReqLogFiles

30 / 3282 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 3444 2.68% 1696 1.66% 77181 1.82% 17 0.28% 1.215.234.114
2 2428 1.89% 2428 2.38% 104780 2.47% 38 0.62% 123.143.201.76
3 2117 1.65% 811 0.79% 33901 0.80% 180 2.94% 66.249.71.74
4 2057 1.60% 2057 2.01% 88226 2.08% 33 0.54% 123.143.201.78
5 1797 1.40% 212 0.21% 4842 0.11% 6 0.10% 211.57.153.98
6 1436 1.12% 581 0.57% 20537 0.48% 144 2.35% 66.249.79.62
7 1133 0.88% 705 0.69% 23839 0.56% 168 2.75% 66.249.71.76
8 1076 0.84% 951 0.93% 47017 1.11% 29 0.47% 121.161.216.239
9 1009 0.79% 681 0.67% 31710 0.75% 8 0.13% 61.37.239.126
10 885 0.69% 616 0.60% 20800 0.49% 104 1.70% 211.39.150.195
11 741 0.58% 417 0.41% 13722 0.32% 107 1.75% 66.249.79.34
12 718 0.56% 88 0.09% 5102 0.12% 1 0.02% 175.200.185.34
13 718 0.56% 180 0.18% 7669 0.18% 1 0.02% 175.200.253.89
14 718 0.56% 257 0.25% 12180 0.29% 2 0.03% 210.104.250.44
15 674 0.53% 58 0.06% 3370 0.08% 1 0.02% 211.173.40.135
16 657 0.51% 421 0.41% 10977 0.26% 122 1.99% 66.249.71.78
17 646 0.50% 646 0.63% 153 0.00% 20 0.33% 195.82.144.213
18 639 0.50% 189 0.19% 8774 0.21% 1 0.02% 58.87.61.250
19 510 0.40% 93 0.09% 4033 0.10% 1 0.02% 211.193.194.30
20 506 0.39% 120 0.12% 5879 0.14% 1 0.02% 112.218.147.154
21 506 0.39% 159 0.16% 8729 0.21% 4 0.07% 211.34.100.253
22 485 0.38% 145 0.14% 8005 0.19% 1 0.02% 116.123.175.104
23 482 0.38% 401 0.39% 18040 0.43% 7 0.11% 106.245.184.149
24 473 0.37% 473 0.46% 20200 0.48% 10 0.16% 61.247.209.97
25 451 0.35% 160 0.16% 5995 0.14% 3 0.05% 203.247.147.131
26 412 0.32% 367 0.36% 19243 0.45% 4 0.07% 14.47.140.55
27 400 0.31% 273 0.27% 10237 0.24% 4 0.07% 211.45.34.131
28 393 0.31% 264 0.26% 9890 0.23% 71 1.16% 66.249.79.38
29 380 0.30% 234 0.23% 11107 0.26% 2 0.03% 203.226.116.1
30 370 0.29% 368 0.36% 15231 0.36% 6 0.10% 115.23.64.10

10 / 3282 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 2428 1.89% 2428 2.38% 104780 2.47% 38 0.62% 123.143.201.76
2 2057 1.60% 2057 2.01% 88226 2.08% 33 0.54% 123.143.201.78
3 3444 2.68% 1696 1.66% 77181 1.82% 17 0.28% 1.215.234.114
4 1076 0.84% 951 0.93% 47017 1.11% 29 0.47% 121.161.216.239
5 2117 1.65% 811 0.79% 33901 0.80% 180 2.94% 66.249.71.74
6 1009 0.79% 681 0.67% 31710 0.75% 8 0.13% 61.37.239.126
7 1133 0.88% 705 0.69% 23839 0.56% 168 2.75% 66.249.71.76
8 885 0.69% 616 0.60% 20800 0.49% 104 1.70% 211.39.150.195
9 1436 1.12% 581 0.57% 20537 0.48% 144 2.35% 66.249.79.62
10 473 0.37% 473 0.46% 20200 0.48% 10 0.16% 61.247.209.97

30 / 346 ۷
# Hits ۷
1 50889 39.67% http://www.cape.co.kr/kor/20man/man.asp
2 16599 12.94% - (Direct Request)
3 11128 8.68% http://www.cape.co.kr/kor/20man/test.html
4 5012 3.91% http://www.cape.co.kr/kor/40biz/sub01.asp
5 4994 3.89% http://www.cape.co.kr/
6 4333 3.38% http://cape.co.kr/kor/20man/man.asp
7 4214 3.29% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub01.asp
8 3209 2.50% http://www.cape.co.kr/kor/60irc/sub01.asp
9 2828 2.20% http://www.cape.co.kr/kor/60irc/sub02.asp
10 2037 1.59% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub02.asp
11 1559 1.22% http://www.cape.co.kr/kor/70spt/sub03.asp
12 1396 1.09% http://capeind.com/kor/20man/man.asp
13 1394 1.09% http://www.cape.co.kr/kor/40biz/sub02.asp
14 1386 1.08% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub04.asp
15 1318 1.03% http://www.cape.co.kr/kor/60irc/sub03.asp
16 1069 0.83% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub03.asp
17 1057 0.82% http://www.cape.co.kr/kor/50prc/sub01.asp
18 947 0.74% http://cape.co.kr/kor/20man/test.html
19 861 0.67% http://www.cape.co.kr/eng/20man/man.asp
20 849 0.66% http://www.cape.co.kr/kor/70spt/sub01.asp
21 819 0.64% http://www.cape.co.kr/kor/70spt/sub02.asp
22 735 0.57% https://m.search.naver.com/search.naver
23 695 0.54% http://www.cape.co.kr/kor/50prc/sub02.asp
24 614 0.48% http://www.cape.co.kr/kor/60irc/sub1_sub.html
25 548 0.43% http://www.capeind.com/kor/20man/man.asp
26 525 0.41% http://search.naver.com/search.naver
27 450 0.35% http://www.cape.co.kr/kor/50prc/sub03.asp
28 407 0.32% http://cape.co.kr/
29 328 0.26% http://capeind.com/kor/20man/test.html
30 298 0.23% http://www.adbank.co.kr/php/portfolio.php

20 / 47 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1126 86.55% 케이프
2 75 5.76% (주)케이프
3 20 1.54% http://www.cape.co.kr/
4 11 0.85% zpdlvm
5 8 0.61%
6 4 0.31% 선박용 부품
7 4 0.31% 실린더 라이너
8 3 0.23% 선박 liner
9 3 0.23% 선박엔진라이너
10 3 0.23% 케이프 선박엔진
11 2 0.15% capeind
12 2 0.15% 대형선박 케이프
13 2 0.15% 대형실린더
14 2 0.15% 선박용 엔진부품
15 2 0.15% 주 케이프
16 2 0.15% 케이프주식
17 2 0.15% 케이프투자
18 1 0.08% %ed%82%a4%ec%9c%84%ec%8a%a4%ed%83%80%eb%b9%8c%eb%a6%ac%ec%a7%80
19 1 0.08% cape industries ltd.
20 1 0.08% cape.co.kr

15 / 978 Ʈ
# Hits Ʈ
1 13252 10.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 13116 10.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 8427 6.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 5563 4.34% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
5 4447 3.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)
6 3861 3.01% Googlebot-Image/1.0
7 2823 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.307
8 2611 2.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Mobile/14G60 NAVER(inapp; sear
9 2468 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
10 1710 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
11 1444 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
12 1400 1.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Safa
13 1208 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.1; http://naver.me/bot)
14 1195 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
15 1124 0.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.307

Usage by Country for September 2017

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 128274 100.00% 102133 100.04% 4239063 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20