뷮 : cape.co.kr

Ⱓ: May 2018
01-Jun-2018 04:01

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

May 2018
Ʈ 135829
ϼ 120910
ü Pages 34983
ü Visits 6635
KByte 4255218
Ʈ 4161
URL 258
۷ 443
Ʈ 1099
. Max
Hits per Hour 182 5097
Hits per Day 4381 12336
Files per Day 3900 10979
Pages per Day 1128 2073
Sites per Day 134 353
Visits per Day 214 341
KBytes per Day 137265 460234
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 89.02% 120910
Code 206 - Partial Content 0.02% 24
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 5
Code 304 - Not Modified 7.00% 9513
Code 403 - Forbidden 0.02% 32
Code 404 - Not Found 3.92% 5330
Code 406 - Not Acceptable 0.01% 9
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 6

Daily usage for May 2018

Ϻ May 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3607 2.66% 3342 2.76% 620 1.77% 225 3.39% 196 4.71% 128611 3.02%
2 4688 3.45% 4295 3.55% 1019 2.91% 218 3.29% 227 5.46% 160284 3.77%
3 4208 3.10% 3795 3.14% 1274 3.64% 245 3.69% 239 5.74% 137777 3.24%
4 4331 3.19% 3478 2.88% 1616 4.62% 229 3.45% 201 4.83% 97018 2.28%
5 2590 1.91% 2320 1.92% 1453 4.15% 200 3.01% 145 3.48% 48541 1.14%
6 3658 2.69% 3441 2.85% 2073 5.93% 180 2.71% 172 4.13% 71415 1.68%
7 2380 1.75% 2239 1.85% 681 1.95% 174 2.62% 192 4.61% 74112 1.74%
8 6417 4.72% 5780 4.78% 1892 5.41% 223 3.36% 299 7.19% 190995 4.49%
9 4520 3.33% 4252 3.52% 1744 4.99% 220 3.32% 228 5.48% 117398 2.76%
10 5134 3.78% 4556 3.77% 1699 4.86% 263 3.96% 230 5.53% 143402 3.37%
11 12336 9.08% 10979 9.08% 1801 5.15% 341 5.14% 329 7.91% 460234 10.82%
12 3925 2.89% 3643 3.01% 1751 5.01% 236 3.56% 173 4.16% 104496 2.46%
13 4076 3.00% 3826 3.16% 1961 5.61% 255 3.84% 169 4.06% 99602 2.34%
14 4796 3.53% 4424 3.66% 1383 3.95% 246 3.71% 251 6.03% 154482 3.63%
15 5641 4.15% 5194 4.30% 1438 4.11% 279 4.20% 353 8.48% 184215 4.33%
16 6183 4.55% 5249 4.34% 1219 3.48% 229 3.45% 316 7.59% 189561 4.45%
17 4876 3.59% 4297 3.55% 1093 3.12% 214 3.23% 276 6.63% 156986 3.69%
18 3978 2.93% 3699 3.06% 1136 3.25% 173 2.61% 206 4.95% 126316 2.97%
19 1959 1.44% 1785 1.48% 369 1.05% 164 2.47% 200 4.81% 71900 1.69%
20 2233 1.64% 2009 1.66% 436 1.25% 207 3.12% 221 5.31% 80513 1.89%
21 4780 3.52% 3479 2.88% 641 1.83% 206 3.10% 237 5.70% 142396 3.35%
22 2339 1.72% 2024 1.67% 540 1.54% 192 2.89% 221 5.31% 71899 1.69%
23 3897 2.87% 3492 2.89% 1356 3.88% 220 3.32% 264 6.34% 105295 2.47%
24 5211 3.84% 4590 3.80% 1384 3.96% 212 3.20% 245 5.89% 162122 3.81%
25 4684 3.45% 4002 3.31% 619 1.77% 198 2.98% 254 6.10% 158837 3.73%
26 2186 1.61% 1875 1.55% 366 1.05% 177 2.67% 241 5.79% 75207 1.77%
27 2345 1.73% 2129 1.76% 838 2.40% 158 2.38% 178 4.28% 62449 1.47%
28 4546 3.35% 4170 3.45% 1129 3.23% 191 2.88% 301 7.23% 146909 3.45%
29 4730 3.48% 4481 3.71% 579 1.66% 209 3.15% 309 7.43% 190734 4.48%
30 4901 3.61% 3804 3.15% 429 1.23% 189 2.85% 246 5.91% 160651 3.78%
31 4674 3.44% 4261 3.52% 444 1.27% 197 2.97% 270 6.49% 180862 4.25%

Hourly usage for May 2018

ð뺰 May 2018
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 132 4095 3.01% 116 3610 2.99% 41 1299 3.71% 3972 123138 2.89%
1 107 3330 2.45% 98 3040 2.51% 39 1234 3.53% 2981 92411 2.17%
2 81 2518 1.85% 76 2377 1.97% 40 1247 3.56% 1929 59798 1.41%
3 76 2366 1.74% 72 2234 1.85% 39 1216 3.48% 1729 53592 1.26%
4 89 2783 2.05% 83 2575 2.13% 43 1359 3.88% 2218 68764 1.62%
5 73 2277 1.68% 69 2156 1.78% 39 1234 3.53% 1472 45632 1.07%
6 81 2524 1.86% 77 2411 1.99% 43 1333 3.81% 1899 58856 1.38%
7 130 4044 2.98% 114 3564 2.95% 49 1532 4.38% 3710 115002 2.70%
8 186 5776 4.25% 164 5085 4.21% 47 1462 4.18% 5732 177692 4.18%
9 185 5741 4.23% 155 4831 4.00% 47 1460 4.17% 5419 167980 3.95%
10 232 7197 5.30% 197 6122 5.06% 49 1521 4.35% 7121 220766 5.19%
11 299 9293 6.84% 247 7678 6.35% 52 1613 4.61% 9557 296253 6.96%
12 341 10587 7.79% 313 9711 8.03% 54 1678 4.80% 12720 394321 9.27%
13 260 8063 5.94% 232 7211 5.96% 48 1514 4.33% 8893 275692 6.48%
14 293 9092 6.69% 263 8164 6.75% 53 1653 4.73% 10191 315919 7.42%
15 267 8299 6.11% 237 7348 6.08% 50 1574 4.50% 8966 277952 6.53%
16 298 9248 6.81% 249 7723 6.39% 52 1631 4.66% 9917 307412 7.22%
17 266 8253 6.08% 230 7147 5.91% 53 1656 4.73% 8555 265218 6.23%
18 160 4972 3.66% 151 4704 3.89% 43 1363 3.90% 5128 158974 3.74%
19 165 5140 3.78% 150 4667 3.86% 50 1578 4.51% 5037 156158 3.67%
20 168 5218 3.84% 156 4854 4.01% 49 1523 4.35% 5314 164744 3.87%
21 173 5391 3.97% 157 4887 4.04% 49 1536 4.39% 5325 165076 3.88%
22 173 5373 3.96% 161 4997 4.13% 49 1519 4.34% 5437 168543 3.96%
23 137 4249 3.13% 123 3814 3.15% 40 1248 3.57% 4043 125326 2.95%

30 / 258 URL
# Hits KBytes URL
1 20857 15.36% 98088 2.31% /_gabia/
2 7820 5.76% 5206 0.12% /
3 4272 3.15% 6874 0.16% /kor/20man/test.html
4 4198 3.09% 17153 0.40% /kor/00inc/background.cycle.js
5 4181 3.08% 844809 19.85% /kor/00inc/jquery-1.11.3.js
6 3604 2.65% 20153 0.47% /kor/20man/man.asp
7 3492 2.57% 3297 0.08% /kor/00inc/example.css
8 3413 2.51% 581 0.01% /kor/20man/btm.asp
9 3337 2.46% 39098 0.92% /kor/10img/man_logo.jpg
10 2198 1.62% 36240 0.85% /kor/00inc/img/main_btm.jpg
11 1571 1.16% 3820 0.09% /kor/10img/m5_2.jpg
12 1570 1.16% 3109 0.07% /kor/10img/m5_3.jpg
13 1569 1.16% 5164 0.12% /kor/10img/m3_1.jpg
14 1565 1.15% 4159 0.10% /kor/10img/mnu01.jpg
15 1564 1.15% 3454 0.08% /kor/10img/m3_2.jpg
16 1564 1.15% 3172 0.07% /kor/10img/m4_3.jpg
17 1563 1.15% 3942 0.09% /kor/10img/m3_3.jpg
18 1563 1.15% 5225 0.12% /kor/10img/mnu04.jpg
19 1562 1.15% 3192 0.08% /kor/10img/m4_1.jpg
20 1561 1.15% 3078 0.07% /kor/10img/m4_2.jpg
21 1559 1.15% 4465 0.10% /kor/10img/m2_2.jpg
22 1558 1.15% 859 0.02% /kor/00inc/eng2.gif
23 1558 1.15% 4464 0.10% /kor/10img/m2_1.jpg
24 1557 1.15% 3459 0.08% /kor/10img/m5_1.jpg
25 1556 1.15% 3250 0.08% /kor/10img/m1_4.jpg
26 1555 1.14% 4188 0.10% /kor/10img/mnu02.jpg
27 1555 1.14% 4131 0.10% /kor/10img/mnu05.jpg
28 1554 1.14% 4474 0.11% /kor/10img/mnu03.jpg
29 1553 1.14% 5047 0.12% /kor/10img/m1_2.jpg
30 1552 1.14% 862 0.02% /kor/00inc/kor.gif

10 / 258 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1295 0.95% 978343 22.99% /kor/00inc/img/man_tit1.jpg
2 4181 3.08% 844809 19.85% /kor/00inc/jquery-1.11.3.js
3 1291 0.95% 664280 15.61% /kor/00inc/img/man_tit2.jpg
4 415 0.31% 243717 5.73% /kor/40biz/page1.jpg
5 325 0.24% 119343 2.80% /kor/30abt/page1.jpg
6 20857 15.36% 98088 2.31% /_gabia/
7 494 0.36% 79434 1.87% /kor/00inc/img/sub1_tit1.jpg
8 130 0.10% 65094 1.53% /kor/50prc/page2.jpg
9 500 0.37% 63045 1.48% /kor/00inc/img/sub2_tit1.jpg
10 260 0.19% 61176 1.44% /kor/40biz/page2.jpg

10 / 11 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7820 5.76% 4950 75.38% /
2 20857 15.36% 959 14.60% /_gabia/
3 4272 3.15% 435 6.62% /kor/20man/test.html
4 215 0.16% 136 2.07% /_gabia/usage_201805.html
5 345 0.25% 42 0.64% /kor/60irc/sub1_sub.html
6 227 0.17% 19 0.29% /kor/60irc/sub2_sub.html
7 231 0.17% 11 0.17% /kor/60irc/sub3_sub.html
8 80 0.06% 7 0.11% /eng/20man/test.html
9 523 0.39% 6 0.09% /_gabia/usage_201804.html
10 1 0.00% 1 0.02% /_gabia/usage_201707.html

10 / 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7820 5.76% 2978 45.66% /
2 4272 3.15% 2201 33.75% /kor/20man/test.html
3 20857 15.36% 959 14.70% /_gabia/
4 215 0.16% 134 2.05% /_gabia/usage_201805.html
5 345 0.25% 89 1.36% /kor/60irc/sub1_sub.html
6 231 0.17% 66 1.01% /kor/60irc/sub3_sub.html
7 227 0.17% 46 0.71% /kor/60irc/sub2_sub.html
8 80 0.06% 32 0.49% /eng/20man/test.html
9 17 0.01% 9 0.14% /file:/C:inetpublogsFailedReqLogFiles
10 523 0.39% 6 0.09% /_gabia/usage_201804.html

30 / 4161 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 6613 4.87% 6613 5.47% 23393 0.55% 8 0.12% 37.115.189.61
2 5622 4.14% 5622 4.65% 29529 0.69% 5 0.08% 176.36.21.189
3 2307 1.70% 2307 1.91% 1570 0.04% 154 2.32% 46.161.9.67
4 1999 1.47% 1320 1.09% 59029 1.39% 17 0.26% 1.215.234.114
5 1728 1.27% 1728 1.43% 7104 0.17% 1 0.02% 46.119.116.225
6 1724 1.27% 1724 1.43% 17256 0.41% 343 5.17% 91.79.132.156
7 1542 1.14% 1542 1.28% 5375 0.13% 30 0.45% 178.137.164.90
8 1487 1.09% 457 0.38% 21653 0.51% 4 0.06% 110.12.236.147
9 1428 1.05% 1428 1.18% 39559 0.93% 102 1.54% 211.110.9.199
10 1402 1.03% 1208 1.00% 45447 1.07% 214 3.23% 66.249.75.158
11 1364 1.00% 1257 1.04% 34563 0.81% 203 3.06% 121.147.42.17
12 1294 0.95% 1294 1.07% 4119 0.10% 2 0.03% 37.115.189.165
13 1170 0.86% 1170 0.97% 51105 1.20% 17 0.26% 123.143.201.77
14 1024 0.75% 878 0.73% 32771 0.77% 184 2.77% 66.249.75.128
15 1022 0.75% 1022 0.85% 42300 0.99% 146 2.20% 211.110.9.198
16 1008 0.74% 1008 0.83% 40935 0.96% 144 2.17% 211.110.9.197
17 740 0.54% 740 0.61% 2616 0.06% 185 2.79% 46.161.9.29
18 664 0.49% 661 0.55% 28955 0.68% 6 0.09% 118.39.100.47
19 627 0.46% 138 0.11% 7624 0.18% 1 0.02% 211.35.131.65
20 625 0.46% 517 0.43% 27785 0.65% 4 0.06% 125.135.21.228
21 621 0.46% 582 0.48% 29268 0.69% 13 0.20% 121.161.216.250
22 608 0.45% 608 0.50% 2131 0.05% 151 2.28% 46.161.9.41
23 576 0.42% 555 0.46% 14770 0.35% 178 2.68% 66.249.75.130
24 454 0.33% 450 0.37% 22570 0.53% 3 0.05% 218.155.183.104
25 437 0.32% 411 0.34% 16226 0.38% 64 0.96% 119.207.72.110
26 433 0.32% 425 0.35% 19749 0.46% 7 0.11% 112.185.245.54
27 432 0.32% 231 0.19% 11892 0.28% 3 0.05% 210.180.215.194
28 428 0.32% 61 0.05% 2516 0.06% 1 0.02% 59.10.31.100
29 415 0.31% 406 0.34% 17742 0.42% 10 0.15% 220.69.200.63
30 389 0.29% 334 0.28% 12232 0.29% 66 0.99% 211.39.150.194

10 / 4161 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 1999 1.47% 1320 1.09% 59029 1.39% 17 0.26% 1.215.234.114
2 1170 0.86% 1170 0.97% 51105 1.20% 17 0.26% 123.143.201.77
3 1402 1.03% 1208 1.00% 45447 1.07% 214 3.23% 66.249.75.158
4 1022 0.75% 1022 0.85% 42300 0.99% 146 2.20% 211.110.9.198
5 1008 0.74% 1008 0.83% 40935 0.96% 144 2.17% 211.110.9.197
6 1428 1.05% 1428 1.18% 39559 0.93% 102 1.54% 211.110.9.199
7 1364 1.00% 1257 1.04% 34563 0.81% 203 3.06% 121.147.42.17
8 1024 0.75% 878 0.73% 32771 0.77% 184 2.77% 66.249.75.128
9 5622 4.14% 5622 4.65% 29529 0.69% 5 0.08% 176.36.21.189
10 621 0.46% 582 0.48% 29268 0.69% 13 0.20% 121.161.216.250

30 / 443 ۷
# Hits ۷
1 39834 29.33% http://www.cape.co.kr/kor/20man/man.asp
2 12926 9.52% - (Direct Request)
3 8448 6.22% http://www.cape.co.kr/kor/20man/test.html
4 6581 4.85% http://cape.co.kr/kor/20man/man.asp
5 6016 4.43% http://www.cape.co.kr/kor/40biz/sub01.asp
6 5186 3.82% http://www.cape.co.kr/
7 3599 2.65% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub01.asp
8 2272 1.67% http://www.cape.co.kr/kor/70spt/sub03.asp
9 2079 1.53% http://www.cape.co.kr/kor/60irc/sub01.asp
10 1961 1.44% http://www.cape.co.kr/kor/40biz/sub02.asp
11 1349 0.99% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub02.asp
12 1294 0.95% https://pierinterior.ru/
13 1223 0.90% http://capeind.com/kor/20man/man.asp
14 1212 0.89% http://www.capeind.com/kor/20man/man.asp
15 1203 0.89% http://partner-geo.ru
16 1151 0.85% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub04.asp
17 1113 0.82% http://cape.co.kr/kor/20man/test.html
18 1075 0.79% http://www.cape.co.kr/kor/50prc/sub01.asp
19 1074 0.79% http://happykiddi.com.ua/ulichnyie-trenazheryi
20 1031 0.76% http://cape.co.kr/
21 1017 0.75% http://rrdredlatina.info/
22 1011 0.74% http://www.sportbiz.com.ua/Ulichnye-trenazhery
23 991 0.73% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub03.asp
24 957 0.70% http://angeltorrent.com
25 955 0.70% http://www.cape.co.kr/kor/60irc/sub03.asp
26 942 0.69% http://www.kiddishop.com.ua/Trenazhery-dlja-ulicy
27 936 0.69% http://www.sportprof.com.ua/Trenazhery-dlja-ulicy
28 935 0.69% http://www.cape.co.kr/kor/50prc/sub02.asp
29 912 0.67% http://european-yachts.com/
30 912 0.67% https://vip-techno.com.ua/

20 / 30 Total Search Strings
# Hits Search String
1 802 82.17% 케이프
2 100 10.25% (주)케이프
3 20 2.05% http://www.cape.co.kr/
4 14 1.43% 양산 케이프
5 3 0.31% capeind
6 3 0.31% 소셜미디어99
7 3 0.31% 주식회사 케이프
8 3 0.31% 케이프 주식회사
9 2 0.20% (주) 케이프
10 2 0.20% cape industries
11 2 0.20%
12 2 0.20% 양산케이프
13 2 0.20% 케에프
14 2 0.20% 케이프주식회사
15 1 0.10% (주)캐이프
16 1 0.10% (주)케이프 양산공장
17 1 0.10% (주)케이프 위치
18 1 0.10% cape채용
19 1 0.10% zpdlvm
20 1 0.10% 배엔진

15 / 1099 Ʈ
# Hits Ʈ
1 12266 9.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 9100 6.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 8194 6.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 4916 3.62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)
5 2437 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
6 2398 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
7 2249 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 2230 1.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E302 NAVER(inapp; sear
9 2216 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
10 1872 1.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; SM-N950N Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Crosswalk/20
11 1750 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
12 1748 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
13 1716 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
14 1632 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
15 1616 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)

Usage by Country for May 2018

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 135829 100.00% 120934 100.02% 4255218 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20