뷮 : cape.co.kr

Ⱓ: May 2021
01-Jun-2021 03:37

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

May 2021
Ʈ 184675
ϼ 172794
ü Pages 36229
ü Visits 8720
KByte 6394444
Ʈ 5171
URL 303
۷ 3824
Ʈ 1019
. Max
Hits per Hour 248 3195
Hits per Day 5957 18564
Files per Day 5574 16926
Pages per Day 1168 2228
Sites per Day 166 577
Visits per Day 281 539
KBytes per Day 206272 674199
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 93.57% 172794
Code 206 - Partial Content 0.01% 10
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 8
Code 304 - Not Modified 3.82% 7062
Code 403 - Forbidden 0.01% 12
Code 404 - Not Found 2.59% 4788
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Daily usage for May 2021

Ϻ May 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3672 1.99% 3551 2.06% 1453 4.01% 290 3.33% 181 3.50% 112616 1.76%
2 4444 2.41% 4285 2.48% 1398 3.86% 280 3.21% 203 3.93% 139079 2.17%
3 17691 9.58% 16754 9.70% 2228 6.15% 539 6.18% 498 9.63% 666669 10.43%
4 10718 5.80% 10096 5.84% 1123 3.10% 356 4.08% 350 6.77% 415843 6.50%
5 5809 3.15% 5217 3.02% 673 1.86% 256 2.94% 261 5.05% 201994 3.16%
6 8965 4.85% 8570 4.96% 1207 3.33% 323 3.70% 279 5.40% 350170 5.48%
7 6133 3.32% 5906 3.42% 1504 4.15% 315 3.61% 342 6.61% 203613 3.18%
8 4523 2.45% 4214 2.44% 1416 3.91% 269 3.08% 210 4.06% 142729 2.23%
9 5900 3.19% 5518 3.19% 1583 4.37% 272 3.12% 226 4.37% 188696 2.95%
10 18564 10.05% 16926 9.80% 1788 4.94% 533 6.11% 577 11.16% 674199 10.54%
11 11192 6.06% 10468 6.06% 1427 3.94% 383 4.39% 379 7.33% 405589 6.34%
12 10555 5.72% 9902 5.73% 1445 3.99% 373 4.28% 321 6.21% 383180 5.99%
13 5898 3.19% 5463 3.16% 1247 3.44% 284 3.26% 217 4.20% 203298 3.18%
14 4803 2.60% 4512 2.61% 1335 3.68% 250 2.87% 204 3.95% 145057 2.27%
15 4200 2.27% 3999 2.31% 1137 3.14% 278 3.19% 194 3.75% 135551 2.12%
16 3907 2.12% 3570 2.07% 1067 2.95% 266 3.05% 183 3.54% 118117 1.85%
17 6483 3.51% 5727 3.31% 1072 2.96% 280 3.21% 239 4.62% 207805 3.25%
18 4204 2.28% 3926 2.27% 1196 3.30% 249 2.86% 186 3.60% 131778 2.06%
19 3694 2.00% 3428 1.98% 1439 3.97% 262 3.00% 231 4.47% 107610 1.68%
20 4670 2.53% 4456 2.58% 888 2.45% 262 3.00% 193 3.73% 170574 2.67%
21 4958 2.68% 4653 2.69% 1131 3.12% 282 3.23% 222 4.29% 165190 2.58%
22 2616 1.42% 2446 1.42% 835 2.30% 210 2.41% 167 3.23% 77454 1.21%
23 1990 1.08% 1920 1.11% 649 1.79% 205 2.35% 149 2.88% 62260 0.97%
24 4498 2.44% 4214 2.44% 666 1.84% 227 2.60% 185 3.58% 168877 2.64%
25 3350 1.81% 2952 1.71% 537 1.48% 221 2.53% 184 3.56% 113875 1.78%
26 4207 2.28% 3915 2.27% 717 1.98% 206 2.36% 168 3.25% 151021 2.36%
27 3563 1.93% 3316 1.92% 1080 2.98% 226 2.59% 165 3.19% 112809 1.76%
28 4685 2.54% 4439 2.57% 1336 3.69% 231 2.65% 178 3.44% 155599 2.43%
29 1911 1.03% 1839 1.06% 724 2.00% 213 2.44% 153 2.96% 54774 0.86%
30 2412 1.31% 2347 1.36% 729 2.01% 211 2.42% 145 2.80% 77807 1.22%
31 4460 2.42% 4265 2.47% 1199 3.31% 268 3.07% 200 3.87% 150615 2.36%

Hourly usage for May 2021

ð뺰 May 2021
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 186 5766 3.12% 180 5603 3.24% 44 1376 3.80% 6351 196880 3.08%
1 132 4095 2.22% 127 3941 2.28% 40 1245 3.44% 4247 131643 2.06%
2 109 3388 1.83% 102 3192 1.85% 37 1166 3.22% 3234 100242 1.57%
3 77 2387 1.29% 73 2279 1.32% 34 1069 2.95% 1976 61244 0.96%
4 78 2427 1.31% 74 2319 1.34% 40 1251 3.45% 1925 59667 0.93%
5 81 2524 1.37% 76 2382 1.38% 37 1147 3.17% 2020 62625 0.98%
6 115 3574 1.94% 111 3451 2.00% 42 1315 3.63% 3897 120797 1.89%
7 125 3902 2.11% 121 3756 2.17% 38 1191 3.29% 3992 123739 1.94%
8 226 7013 3.80% 206 6394 3.70% 48 1505 4.15% 7379 228754 3.58%
9 299 9270 5.02% 283 8788 5.09% 48 1515 4.18% 10981 340422 5.32%
10 362 11225 6.08% 340 10548 6.10% 53 1664 4.59% 13523 419207 6.56%
11 464 14413 7.80% 430 13338 7.72% 61 1900 5.24% 16685 517238 8.09%
12 417 12944 7.01% 398 12344 7.14% 57 1795 4.95% 15368 476422 7.45%
13 451 13992 7.58% 420 13047 7.55% 58 1798 4.96% 16539 512702 8.02%
14 415 12891 6.98% 369 11466 6.64% 57 1770 4.89% 14218 440764 6.89%
15 327 10155 5.50% 302 9382 5.43% 52 1619 4.47% 11467 355488 5.56%
16 310 9612 5.20% 288 8930 5.17% 54 1674 4.62% 11151 345675 5.41%
17 304 9424 5.10% 283 8790 5.09% 60 1880 5.19% 10335 320376 5.01%
18 232 7210 3.90% 222 6882 3.98% 52 1642 4.53% 7983 247485 3.87%
19 203 6308 3.42% 193 5983 3.46% 48 1509 4.17% 7129 221014 3.46%
20 247 7669 4.15% 225 6977 4.04% 50 1573 4.34% 8320 257934 4.03%
21 243 7536 4.08% 235 7288 4.22% 51 1601 4.42% 8315 257766 4.03%
22 288 8935 4.84% 262 8137 4.71% 50 1553 4.29% 9504 294635 4.61%
23 258 8015 4.34% 244 7577 4.38% 47 1471 4.06% 9733 301724 4.72%

30 / 303 URL
# Hits KBytes URL
1 22803 12.35% 229406 3.59% /_gabia/
2 6826 3.70% 4206 0.07% /
3 3861 2.09% 357837 5.60% /kor/00inc/jquery-1.11.3.js
4 3767 2.04% 8559 0.13% /kor/00inc/background.cycle.js
5 3612 1.96% 2469 0.04% /kor/00inc/example.css
6 3461 1.87% 2563 0.04% /kor/20man/test.html
7 3279 1.78% 67146 1.05% /kor/00inc/img/main_btm.jpg
8 2918 1.58% 5870 0.09% /kor/20man/man.asp
9 2844 1.54% 487 0.01% /kor/20man/btm.asp
10 2703 1.46% 32394 0.51% /kor/10img/man_logo.jpg
11 2689 1.46% 1547 0.02% /kor/00inc/kor.gif
12 2683 1.45% 1538 0.02% /kor/00inc/eng2.gif
13 2681 1.45% 9304 0.15% /kor/10img/m1_2.jpg
14 2681 1.45% 7684 0.12% /kor/10img/mnu02.jpg
15 2681 1.45% 7550 0.12% /kor/10img/mnu05.jpg
16 2680 1.45% 8202 0.13% /kor/10img/m2_2.jpg
17 2676 1.45% 9483 0.15% /kor/10img/m3_1.jpg
18 2675 1.45% 6355 0.10% /kor/10img/m1_3.jpg
19 2675 1.45% 5642 0.09% /kor/10img/m4_2.jpg
20 2673 1.45% 6118 0.10% /kor/10img/m1_1.jpg
21 2673 1.45% 7237 0.11% /kor/10img/m3_3.jpg
22 2673 1.45% 7548 0.12% /kor/10img/mnu01.jpg
23 2672 1.45% 8211 0.13% /kor/10img/m2_1.jpg
24 2671 1.45% 5824 0.09% /kor/10img/m4_3.jpg
25 2670 1.45% 8185 0.13% /kor/10img/mnu03.jpg
26 2665 1.44% 6325 0.10% /kor/10img/m3_2.jpg
27 2665 1.44% 5847 0.09% /kor/10img/m4_1.jpg
28 2664 1.44% 9539 0.15% /kor/10img/mnu04.jpg
29 2662 1.44% 5944 0.09% /kor/10img/m1_4.jpg
30 2662 1.44% 7004 0.11% /kor/10img/m5_2.jpg

10 / 303 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2212 1.20% 1739049 27.20% /kor/00inc/img/man_tit1.jpg
2 2181 1.18% 1167155 18.25% /kor/00inc/img/man_tit2.jpg
3 970 0.53% 591425 9.25% /kor/40biz/page1.jpg
4 3861 2.09% 357837 5.60% /kor/00inc/jquery-1.11.3.js
5 631 0.34% 236543 3.70% /kor/30abt/page1.jpg
6 22803 12.35% 229406 3.59% /_gabia/
7 832 0.45% 158191 2.47% /kor/00inc/img/sub1_tit1.jpg
8 1050 0.57% 148422 2.32% /kor/00inc/img/sub2_tit1.jpg
9 328 0.18% 126842 1.98% /kor/30abt/page2.jpg
10 488 0.26% 123054 1.92% /kor/40biz/page2.jpg

10 / 59 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6826 3.70% 5758 67.02% /
2 22803 12.35% 1708 19.88% /_gabia/
3 457 0.25% 403 4.69% /_gabia/usage_202010.html
4 3461 1.87% 118 1.37% /kor/20man/test.html
5 605 0.33% 83 0.97% /kor/60irc/sub1_sub.html
6 73 0.04% 55 0.64% /_gabia/usage_201809.html
7 196 0.11% 55 0.64% /_gabia/usage_202105.html
8 456 0.25% 29 0.34% /kor/60irc/sub2_sub.html
9 87 0.05% 26 0.30% /_gabia/usage_202104.html
10 461 0.25% 23 0.27% /kor/60irc/sub3_sub.html

10 / 60 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6826 3.70% 3759 43.94% /
2 3461 1.87% 1817 21.24% /kor/20man/test.html
3 22803 12.35% 1704 19.92% /_gabia/
4 457 0.25% 402 4.70% /_gabia/usage_202010.html
5 605 0.33% 147 1.72% /kor/60irc/sub1_sub.html
6 461 0.25% 143 1.67% /kor/60irc/sub3_sub.html
7 456 0.25% 99 1.16% /kor/60irc/sub2_sub.html
8 73 0.04% 56 0.65% /_gabia/usage_201809.html
9 196 0.11% 55 0.64% /_gabia/usage_202105.html
10 53 0.03% 33 0.39% /eng/20man/test.html

30 / 5171 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 952 0.52% 943 0.55% 40815 0.64% 8 0.09% 175.200.23.200
2 679 0.37% 490 0.28% 20575 0.32% 6 0.07% 211.231.54.131
3 631 0.34% 625 0.36% 29708 0.46% 6 0.07% 125.184.176.183
4 507 0.27% 499 0.29% 21318 0.33% 4 0.05% 115.41.124.141
5 493 0.27% 493 0.29% 4975 0.08% 35 0.40% 194.150.167.106
6 466 0.25% 112 0.06% 4716 0.07% 1 0.01% 110.10.191.169
7 448 0.24% 448 0.26% 12927 0.20% 0 0.00% 23.100.232.233
8 434 0.24% 97 0.06% 4345 0.07% 1 0.01% 183.103.167.14
9 401 0.22% 274 0.16% 12625 0.20% 4 0.05% 211.193.194.62
10 375 0.20% 222 0.13% 11015 0.17% 2 0.02% 210.103.83.39
11 360 0.19% 197 0.11% 8113 0.13% 1 0.01% 110.14.36.148
12 346 0.19% 339 0.20% 13369 0.21% 8 0.09% 1.215.234.114
13 341 0.18% 297 0.17% 13279 0.21% 11 0.13% 112.148.221.30
14 314 0.17% 314 0.18% 3174 0.05% 12 0.14% 45.10.232.123
15 308 0.17% 112 0.06% 5901 0.09% 1 0.01% 61.83.59.149
16 307 0.17% 306 0.18% 16051 0.25% 4 0.05% 222.96.64.219
17 306 0.17% 303 0.18% 15959 0.25% 4 0.05% 121.141.180.87
18 295 0.16% 248 0.14% 10910 0.17% 4 0.05% 211.115.86.226
19 293 0.16% 185 0.11% 7923 0.12% 2 0.02% 106.253.186.241
20 290 0.16% 77 0.04% 3282 0.05% 1 0.01% 182.218.90.131
21 285 0.15% 112 0.06% 4079 0.06% 1 0.01% 203.226.43.97
22 278 0.15% 201 0.12% 9516 0.15% 2 0.02% 14.41.126.193
23 275 0.15% 248 0.14% 219 0.00% 186 2.13% 66.249.79.144
24 268 0.15% 268 0.16% 2689 0.04% 16 0.18% 143.255.58.41
25 266 0.14% 228 0.13% 496 0.01% 170 1.95% 66.249.79.146
26 263 0.14% 98 0.06% 3918 0.06% 1 0.01% 221.168.23.212
27 253 0.14% 123 0.07% 5111 0.08% 1 0.01% 125.128.71.36
28 248 0.13% 182 0.11% 8417 0.13% 2 0.02% 118.129.29.131
29 245 0.13% 245 0.14% 2475 0.04% 10 0.11% 195.158.249.80
30 241 0.13% 241 0.14% 2392 0.04% 24 0.28% 37.120.144.231

10 / 5171 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 952 0.52% 943 0.55% 40815 0.64% 8 0.09% 175.200.23.200
2 631 0.34% 625 0.36% 29708 0.46% 6 0.07% 125.184.176.183
3 507 0.27% 499 0.29% 21318 0.33% 4 0.05% 115.41.124.141
4 679 0.37% 490 0.28% 20575 0.32% 6 0.07% 211.231.54.131
5 307 0.17% 306 0.18% 16051 0.25% 4 0.05% 222.96.64.219
6 306 0.17% 303 0.18% 15959 0.25% 4 0.05% 121.141.180.87
7 346 0.19% 339 0.20% 13369 0.21% 8 0.09% 1.215.234.114
8 341 0.18% 297 0.17% 13279 0.21% 11 0.13% 112.148.221.30
9 448 0.24% 448 0.26% 12927 0.20% 0 0.00% 23.100.232.233
10 237 0.13% 235 0.14% 12764 0.20% 2 0.02% 61.41.99.155

30 / 3824 ۷
# Hits ۷
1 66960 36.26% http://www.cape.co.kr/kor/20man/man.asp
2 15790 8.55% http://www.cape.co.kr/kor/20man/test.html
3 14200 7.69% http://www.cape.co.kr/kor/40biz/sub01.asp
4 12211 6.61% - (Direct Request)
5 6791 3.68% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub01.asp
6 6395 3.46% http://www.cape.co.kr/
7 5129 2.78% http://cape.co.kr/kor/20man/man.asp
8 3703 2.01% http://www.cape.co.kr/kor/60irc/sub01.asp
9 3237 1.75% http://www.cape.co.kr/kor/70spt/sub03.asp
10 3093 1.67% http://www.cape.co.kr/kor/50prc/sub01.asp
11 2998 1.62% http://www.cape.co.kr/kor/40biz/sub02.asp
12 2466 1.34% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub02.asp
13 1804 0.98% http://www.cape.co.kr/kor/60irc/sub03.asp
14 1678 0.91% http://www.cape.co.kr/kor/60irc/sub02.asp
15 1388 0.75% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub04.asp
16 1300 0.70% http://www.cape.co.kr/kor/50prc/sub02.asp
17 1243 0.67% http://www.cape.co.kr/kor/30abt/sub03.asp
18 1222 0.66% https://m.search.naver.com/search.naver
19 1097 0.59% http://www.cape.co.kr/kor/70spt/sub01.asp
20 1049 0.57% http://cape.co.kr/kor/20man/test.html
21 966 0.52% http://www.cape.co.kr/kor/60irc/sub1_sub.html
22 743 0.40% https://www.google.com/
23 606 0.33% http://www.cape.co.kr/eng/20man/man.asp
24 594 0.32% http://www.cape.co.kr/kor/50prc/sub03.asp
25 581 0.31% https://search.naver.com/search.naver
26 536 0.29% http://cape.co.kr/
27 453 0.25% http://www.cape.co.kr/kor/70spt/sub02.asp
28 292 0.16% http://search.naver.com/search.naver
29 292 0.16% https://ipopularedstore.com/
30 288 0.16% http://cape.co.kr

20 / 373 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1362 71.99% 케이프
2 45 2.38% (주)케이프
3 20 1.06% 대형선박용엔진부품업체
4 13 0.69% https://fabrica-tumana.ru/
5 10 0.53% http://www.cape.co.kr
6 9 0.48% zpdlvm
7 8 0.42% 대형선박용 엔진부품업체
8 8 0.42% 양산 케이프
9 6 0.32% 주 케이프
10 5 0.26% 대형선박용 엔진 부품업체
11 5 0.26% 주식회사 케이프
12 5 0.26% 케이프기공
13 4 0.21% celulitis nunca mas
14 4 0.21% 케에프
15 4 0.21% 케이프 주가
16 3 0.16% 캐이프
17 3 0.16% 커이프
18 3 0.16% 케이푸
19 2 0.11% ganar estatura
20 2 0.11% https://bankrotor.ru/arzamas/franshiza/

15 / 1019 Ʈ
# Hits Ʈ
1 24432 13.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 14667 7.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
3 9701 5.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36 Edg/90.0.818
4 8367 4.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
5 4334 2.35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148 Sa
6 4005 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 3514 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 3228 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.272 Whale/2.9.117.22 Safari/5
9 2521 1.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
10 1882 1.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-G977N Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/8
11 1761 0.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-N976N Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/8
12 1649 0.89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-N971N Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/8
13 1533 0.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-N960N Build/QP1A.190711.020; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/8
14 1496 0.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G950N Build/PPR1.180610.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/80
15 1117 0.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-N981N Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/8

Usage by Country for May 2021

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 184675 100.00% 172804 100.01% 6394444 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20