ġ : Home > ǰȳ > 유량계/건식,습식가스메타 > 전자식(초음파) 유량계 > FD-AM(전자식-분리형) http://www.woomyung.kr  

■ 사양
항목 사양
기본구경 10mm~2200mm
정밀도 ±0.5% 이내, ±1.0% 이내
최대압력 10kgf/㎠, 20kgf/㎠
최대온도 90°C, 100°C
디스플레이 디지탈
외부출력 펄스, 4~20mA
유량계 직경(mm) PTFE(테프론) : DN10~DN600
Rubber(고무) : DN40~DN2200
유량방향 정방향, 역방향, Net Flow
범위비율 150:1
반복성 ±0.1%
온도 Rubber : -20°C ~ 60°C
고온 Rubber : -20°C ~ 90°C
PTFE(테프론) : -30°C ~ 100°C
고온 PTFE : -20°C ~ 180°C
사용압력
(고압력은 주문 요청)
DN10 ~ DN150 : ≤1.6Mpa
DN200 ~ DN350 : ≤1.0Mpa
DN400 ~ DN1000 : ≤0.6Mpa
DN450 ~ DN2000 : ≤0.25Mpa
유량 속도 범위 0.1 ~ 15m/s
전도성 범위 ≥5㎲/cm
출력 신호 4~20mA, load resistor 0~750Ω, 펄스, 컨트롤 지원
통신 RS485, MODBUS Hart 프로트콜
전원 AC220V, DC24V
파이프 수직 길이 상승 ≥5DN, 하강 ≤2DN
커넥션 타입 플랜지 : GB/T9115.1-2000
방폭 레벨 Exdeia II BT4-T6
보호 레벨 IP65, IP68(특별 주문시)
사용 환경 온도 -25°C ~ 60°C
사용 환경 습도 5% ~ 95%
소비 전력 20W

■ 규격
품명 직경(mm) Qmin(㎥/h) Qmax(㎥/h)
FD-AM-S 10 10 0.05 3.5
FD-AM-S 15 15 0.1 8
FD-AM-S 20 20 0.3 15
FD-AM-S 25 25 0.4 22
FD-AM-S 32 32 0.8 35
FD-AM-S 40 40 1.2 55
FD-AM-S 50 50 2 95
FD-AM-S 65 65 3 150
FD-AM-S 80 80 5 220
FD-AM-S 100 100 8 350
FD-AM-S 125 125 12 550
FD-AM-S 150 150 18 800
FD-AM-S 200 200 25 1400
FD-AM-S 250 250 35 2200
FD-AM-S 300 300 50 3200
FD-AM-S 350 350 60 4500
FD-AM-S 400 400 80 5500
FD-AM-S 450 450 120 7500
FD-AM-S 500 500 180 9000
FD-AM-S 550 550 230 11000
FD-AM-S 600 600 300 13000
FD-AM-S 700 700 400 16600
FD-AM-S 800 800 500 21700
FD-AM-S 900 900 600 27468
FD-AM-S 1000 1000 800 33900
FD-AM-S 1100 1100 1000 41000
FD-AM-S 1200 1200 1200 48800
FD-AM-S 1400 1400 1600 66400
FD-AM-S 1600 1600 2100 86800
FD-AM-S 1800 1800 2700 109000
FD-AM-S 2000 2000 3300 135000
FD-AM-S 2200 2200 4000 164000


■ 치수
품명 직경(DN mm) a D Do N*A
FD-AM-S 10 10 230 90 60 4*14
FD-AM-S 15 15 230 95 65 4*14
FD-AM-S 20 20 230 105 75 4*14
FD-AM-S 25 25 230 115 85 4*14
FD-AM-S 32 32 230 140 100 4*18
FD-AM-S 40 40 230 150 110 4*18
FD-AM-S 50 50 230 165 125 4*18
FD-AM-S 65 65 230 185 145 4*18
FD-AM-S 80 80 230 200 160 8*18
FD-AM-S 100 100 230 220 180 8*18
FD-AM-S 125 125 280 250 210 8*18
FD-AM-S 150 150 280 285 240 8*22
FD-AM-S 200 200 310 340 295 8*22
FD-AM-S 250 250 360 395 350 12*22
FD-AM-S 300 300 460 445 400 12*22
FD-AM-S 350 350 460 505 460 16*22
FD-AM-S 400 400 460 565 525 16*26
FD-AM-S 450 450 460 615 565 20*26
FD-AM-S 500 500 460 670 620 20*26
FD-AM-S 600 600 600 780 725 20*30
FD-AM-S 700 700 700 895 840 24*33
FD-AM-S 800 800 800 1015 950 24*33
FD-AM-S 900 900 900 1115 1050 28*33
FD-AM-S 1000 1000 1000 1230 1160 28*36
FD-AM-S 1200 1200 1200 1405 1340 32*33
FD-AM-S 1400 1400 1400 1630 1560 36*36
FD-AM-S 1600 1600 1600 1830 1760 40*36
FD-AM-S 1800 1800 1800 2045 1970 44*39
FD-AM-S 2000 2000 2000 2265 2180 48*42
FD-AM-S 2200 2200 2200 2405 2315 52*45
ȣ : հ ּ : ⵵ Ȼ ܿ  994 16 105ȣ
ڹȣ : 134-10-31439 TEL : 031-493-3829 FAX : 031-495-3829
E-mail : hsch3829@hanmail.net