22대 총선 개표 결과 보기

22대 총선 본투표가 10일 오전 6시 전국 1만4259개 투표소에서 일제히 시작됐다.

제22대 국회의원 선거 개표 결과 더불어민주당이 단독 과반 의석을 확보했다.

이번 총선 투표율은 67%로 32년 만에 최고치를 기록한 가운데, 더불어민주당이 단독 과반인 161석을 확보하고 국민의힘이 90석을 가져갔다. 새로운미래·개혁신당·진보당은 각 1석씩 차지했다.

11일 오전 10시 30분 기준으로 비례대표 개표도 완료됐다.

국민의미래가 36.67%로 18석을, 더불어민주연합이 26.69%로 14석을, 조국혁신당이 24.25%로 12석을, 개혁신당이 3.61%로 2석을 확보할 것으로 잠정 집계됐다.

개표 결과를 여기서 확인하세요.

제22대 국회의원 선거 결과

2024년 4월 11일 11:10 한국시간


총 300석 (지역구 254석, 비례대표 46석)

더불어민주당
더불어민주연합
지역구 161
비례대표 14
국민의힘
국민의미래
지역구 90
비례대표 18
녹색정의당 지역구 0
비례대표 0
새로운미래 지역구 1
비례대표 0
개혁신당 지역구 1
비례대표 2
무소속 지역구 0
비례대표 0
기타 지역구 1
비례대표 12

기타: 조국혁신당 12석(비례대표), 진보당 1석(지역구)

개표 결과

2024년 4월 11일 11:10 한국시간


전국 개표율 100%

지역별

정당 더불어민주당 국민의힘 녹색정의당 새로운미래 개혁신당 무소속
전국 161 90 0 1 1 0
서울 37 11 0 0 0 0
부산 1 17 0 0 0 0
대구 0 12 0 0 0 0
인천 12 2 0 0 0 0
광주 8 0 0 0 0 0
대전 7 0 0 0 0 0
울산 1 4 0 0 0 0
경기 53 6 0 0 1 0
충북 5 3 0 0 0 0
충남 8 3 0 0 0 0
전남 10 0 0 0 0 0
경북 0 13 0 0 0 0
경남 3 13 0 0 0 0
제주 3 0 0 0 0 0
세종 1 0 0 1 0 0
강원특별자치도 2 6 0 0 0 0
전북특별자치도 10 0 0 0 0 0

선거구별

후보자 더불어민주당 (%) 국민의힘 (%) 녹색정의당 (%) 새로운미래 (%) 개혁신당 (%) 무소속 (%)
종로구 50.92 44.13 0 1.22 3.22
중구성동구을 50.81 48.53 0 0 0
용산구 47.02 51.77 0 0 0 김정현: 1.19
중구성동구갑 52.61 47.38 0 0 0
광진구갑 52.53 47.46 0 0 0
광진구을 51.47 47.6 0 0 0
동대문구갑 52.89 44.46 0 0 2.63
동대문구을 54.62 45.37 0 0 0
중랑구갑 61.92 38.07 0 0 0
중랑구을 57.72 42.27 0 0 0
성북구갑 55.68 39.14 0 5.16 0
성북구을 56.82 43.17 0 0 0
강북구갑 57.23 42.76 0 0 0
강북구을 52.94 41.51 0 5.54 0
도봉구갑 47.89 49.05 3.04 0 0
도봉구을 52.83 47.16 0 0 0
노원구갑 58.99 41 0 0 0
노원구을 58.51 39.26 0 0 0 이창영: 2.22
은평구갑 60.78 39.21 0 0 0
은평구을 56.95 39.6 3.43 0 0
서대문구갑 50.75 43.49 0 0 5.75
서대문구을 57.62 42.37 0 0 0
마포구갑 47.7 48.3 2.03 0 1.95
마포구을 52.44 38.77 8.78 0 0
양천구갑 49.78 48.16 0 0 0 염동옥: 2.05
양천구을 57.47 42.52 0 0 0
강서구갑 58.55 38.67 0 2.77 0
강서구을 54.84 45.15 0 0 0
강서구병 59.13 40.86 0 0 0
구로구갑 55.74 44.25 0 0 0
구로구을 59.86 40.13 0 0 0
금천구 59.03 40.96 0 0 0
영등포구갑 54.53 41.67 0 0 3.78
영등포구을 50.18 49.03 0 0 0
동작구갑 50.49 45.01 0 4.48 0
동작구을 45.98 54.01 0 0 0
관악구갑 57.08 42.91 0 0 0
관악구을 57.97 38.83 0 0 0
서초구갑 31.55 68.44 0 0 0
서초구을 42.5 57.49 0 0 0
강남구갑 35.81 64.18 0 0 0
강남구을 41.42 58.57 0 0 0
강남구병 32.75 66.28 0 0 0
송파구갑 45.13 52.24 0 0 2.62
송파구을 42.79 57.2 0 0 0
송파구병 51.04 48.95 0 0 0
강동구갑 50.12 47.88 0 0 1.98
강동구을 53.55 44.68 0 0 1.76
서구동구 42.04 57.95 0 0 0
중구영도구 43.54 54.82 1.62 0 0
부산진구갑 47.21 52.78 0 0 0
부산진구을 44.13 53.71 0 0 0
동래구 43.21 54.26 0 0 2.51
남구 45.59 54.4 0 0 0
북구갑 52.31 46.67 0 0 1
북구을 47.43 52.56 0 0 0
해운대구갑 44.61 53.7 0 0 0 박주언: 1.68
해운대구을 41.66 58.33 0 0 0
기장군 47.66 52.33 0 0 0
사하구갑 49.6 50.39 0 0 0
사하구을 42.42 55.62 0 0 0 신천우: 1.95
금정구 43.37 56.62 0 0 0
강서구 44.41 55.58 0 0 0
연제구 0 54.41 0 0 0
수영구 40.47 50.33 0 0 0 장예찬: 9.18
사상구 47.36 52.63 0 0 0
동구군위군갑 25.51 74.48 0 0 0
동구군위군을 0 76.13 0 0 0
서구 0 72.02 0 0 0 서중현: 27.97
중구남구 26.23 57.91 0 0 0 도태우: 15.85
북구갑 27.27 71.37 0 0 0
북구을 25.47 67.86 0 0 5.07 신유성: 1.58
수성구갑 30.33 65.63 2.17 0 0 김기현: 1.84
수성구을 0 72.84 0 0 7.38 박경철: 4.2
달서구갑 28.6 71.39 0 0 0
달서구을 27.52 72.47 0 0 0
달서구병 0 67.08 0 0 0
달성군 24.68 75.31 0 0 0
중구강화군옹진군 43.89 54.99 0 0 0 구본철: 1.11
동구미추홀구갑 53.73 46.26 0 0 0
동구미추홀구을 49.55 50.44 0 0 0
연수구갑 52.44 46.08 0 0 0 이영자: 1.47
연수구을 51.5 48.49 0 0 0
남동구갑 56.96 40.26 0 0 2.77
남동구을 54.48 45.51 0 0 0
부평구갑 55.19 44.8 0 0 0
부평구을 51.36 38.75 1.62 8.25 0
계양구갑 58.29 41.7 0 0 0
계양구을 54.12 45.45 0 0 0
서구갑 57.59 40.37 0 0 1.1 최상진: 0.92
서구을 56.53 43.46 0 0 0
서구병 57.52 39.55 0 0 2.31
동구남구을 70.16 8.62 0 0 1.66 김성환: 16.15
서구갑 68.42 9.11 0 0 0
서구을 71.39 7.82 14.66 0 1.39
동구남구갑 88.69 11.3 0 0 0
북구갑 83.45 8.52 0 0 0 장경수: 1.86
북구을 72.11 7.12 0 3.37 1.04
광산구갑 81.7 6.96 0 3.46 0 양윤열: 1.48
광산구을 76.09 4.77 1.18 13.84 0
동구 53.32 45.01 0 0 1.65
중구 52.08 47.91 0 0 0
서구갑 52.83 41.43 0 2.34 0 유지곤: 3.39
서구을 54.58 42.87 0 0 2.01
유성구갑 56.77 40.84 0 0 2.37
유성구을 59.76 37.19 0 3.04 0
대덕구 50.92 43.05 0 6.01 0
중구 43.55 56.44 0 0 0
남구갑 42.69 53.86 0 3.09 0
남구을 43.77 56.22 0 0 0
동구 45.88 45.2 0 0 0
북구 0 42.88 0 0 0 박재묵: 1.98
울주군 46.51 53.48 0 0 0
수원시갑 55.54 42.16 0 0 2.28
수원시을 61.73 38.26 0 0 0
수원시무 59 40.99 0 0 0
수원시병 55.41 44.58 0 0 0
수원시정 50.86 49.13 0 0 0
성남시수정구 58.41 41.58 0 0 0
성남시중원구 60.11 39.88 0 0 0
성남시분당구갑 46.72 53.27 0 0 0
성남시분당구을 48.86 51.13 0 0 0
의정부시갑 54.89 43.44 0 0 1.66
의정부시을 55.27 44.72 0 0 0
안양시만안구 56.85 43.14 0 0 0
안양시동안구갑 57.33 42.66 0 0 0
안양시동안구을 53.86 46.13 0 0 0
광명시갑 58.73 41.26 0 0 0
광명시을 59.56 40.43 0 0 0
평택시갑 57.41 42.58 0 0 0
평택시을 54.23 45.76 0 0 0
평택시병 52.76 43.48 0 3.75 0
동두천시양주시연천군갑 60.26 39.73 0 0 0
동두천시양주시연천군을 46.29 53.7 0 0 0
안산시갑 55.62 44.37 0 0 0
안산시을 56.21 37.98 0 0 0 홍장표: 5.8
안산시병 54.18 43.09 0 0 2.72
고양시갑 45.3 35.34 18.41 0 0 김성남: 0.93
고양시을 61.24 37.33 0 0 0 정일권: 1.41
고양시병 54.06 45.93 0 0 0
고양시정 54.89 45.1 0 0 0
의왕시과천시 54.37 45.62 0 0 0
구리시 53.97 43.32 0 0 2.69
남양주시갑 51.08 35.73 0 0 13.18
남양주시을 56.94 40.81 0 0 2.23
남양주시병 54.58 42.24 0 0 3.16
오산시 59.01 40.98 0 0 0
시흥시갑 60.81 38.27 0 0 0
시흥시을 56.53 39.56 0 3.89 0
군포시 56.92 43.07 0 0 0
하남시갑 50.58 49.41 0 0 0
하남시을 51.65 43.7 0 4.63 0
파주시갑 63.43 36.56 0 0 0
파주시을 54.83 45.16 0 0 0
여주시양평군 46.41 53.58 0 0 0
이천시 48.66 51.33 0 0 0
용인시갑 50.22 43.83 0 0 3.21 우제창: 2.73
용인시병 50.26 49.73 0 0 0
용인시을 55.7 41.69 0 0 2.59
용인시정 51.06 46.88 0 2.05 0
안성시 50.71 47.36 0 0 1.91
김포시갑 54.27 45.72 0 0 0
김포시을 55.52 44.47 0 0 0
광주시갑 56.33 43.66 0 0 0
광주시을 55.06 44.93 0 0 0
포천시가평군 48.36 50.47 0 0 1.16
화성시갑 55.88 44.11 0 0 0
화성시병 61.53 37.14 0 0 0 신상철: 1.31
화성시을 39.73 17.85 0 0 42.41
화성시정 55.72 34.09 0 0 9.22 이준희: 0.94
부천시을 55.9 37.93 0 6.15 0
부천시병 54.44 38.04 0 7.51 0
부천시갑 61.13 38.86 0 0 0
청주시상당구 51.45 46.18 1.62 0 0 우근헌: 0.73
청주시흥덕구 51.76 44.58 0 0 3.64
충주시 48.88 51.11 0 0 0
제천시단양군 41.44 49.43 0 4.24 0 권석창: 4.88
청주시청원구 53.28 46.71 0 0 0
보은군옥천군영동군괴산군 47.06 52.93 0 0 0
증평군진천군음성군 53.95 46.04 0 0 0
청주시서원구 52.46 47.53 0 0 0
공주시부여군청양군 50.66 48.42 0 0 0 고주환: 0.91
보령시서천군 47.4 51.5 0 0 0 이기원: 0.57
장동호: 0.5
아산시갑 53.79 44.09 0 2.1 0
아산시을 60.35 39.64 0 0 0
서산시태안군 48.44 51.55 0 0 0
논산시계룡시금산군 50.84 47.15 0 0 0 이창원: 2
홍성군예산군 45.15 54.84 0 0 0
당진시 51.78 48.21 0 0 0
천안시을 55.12 41.79 0 0 0 전옥균: 3.07
천안시갑 50.58 47.15 0 0 2.26
천안시병 55.2 41.61 1.41 0 1.76
목포시 71.43 5.52 2.31 0 0 이윤석: 13.65
여수시갑 88.89 11.1 0 0 0
여수시을 68.01 5.29 0 0 0 권오봉: 22.37
순천시광양시곡성군구례군갑 64.34 8.75 0 0 0 신성식: 8.85
나주시화순군 71.06 9.17 0 0 0
순천시광양시곡성군구례군을 70.09 23.66 0 0 0
고흥군보성군장흥군강진군 90.69 9.3 0 0 0
해남군완도군진도군 92.35 7.64 0 0 0
영암군무안군신안군 69.17 6.52 0 0 0 백재욱: 20.5
담양군함평군영광군장성군 56.46 4.53 0 2.06 1.02 이석형: 35.91
포항시북구 28.9 62.33 0 0 0 이재원: 8.75
포항시남구울릉군 29.96 70.03 0 0 0
경주시 24.26 65.77 0 0 0 김일윤: 8.93
김천시 23.22 65.78 0 0 0 박건우: 10.98
안동시예천군 28.93 67.47 0 0 0 김윤한: 1.93
구미시갑 27.41 72.58 0 0 0
구미시을 33.36 65.29 0 0 0
영주시영양군봉화군 26.28 73.71 0 0 0
영천시청도군 19.53 62.88 0 0 0 김장주: 15.87
김지미: 0.87
이승록: 0.83
상주시문경시 18.83 77.64 0 3.51 0
경산시 0 43.43 6.29 0 0 최경환: 42.27
고령군성주군칠곡군 21.49 76.23 0 0 0 박영찬: 2.27
의성군청송군영덕군울진군 0 83.33 0 0 0 심태성: 16.66
진주시갑 41.69 58.3 0 0 0
진주시을 30.21 56.13 0 0 0 김병규: 13.64
통영시고성군 38.54 61.45 0 0 0
사천시남해군하동군 32.33 55.58 0 0 0 최상화: 12.07
김해시갑 52.47 47.52 0 0 0
김해시을 56.19 43.8 0 0 0
밀양시의령군함안군창녕군 33.14 66.85 0 0 0
거제시 46.67 51.23 0 0 2.09
양산시갑 44.78 53.61 0 0 1.6
양산시을 48.94 51.05 0 0 0
산청군함양군거창군합천군 29 70.99 0 0 0
창원시의창구 42.69 57.3 0 0 0
창원시성산구 46.38 45.7 7.91 0 0
창원시마산합포구 35.95 64.04 0 0 0
창원시마산회원구 40.22 59.77 0 0 0
창원시진해구 49.75 50.24 0 0 0
제주시갑 62.88 37.11 0 0 0
제주시을 64.64 31.96 3.39 0 0
서귀포시 54 45.99 0 0 0
세종특별자치시갑 0 43.06 0 56.93 0
세종특별자치시을 56.19 37.54 0 0 4.64 신용우: 1.41
춘천시철원군화천군양구군갑 53.44 44.52 0 1.06 0 오정규: 0.97
춘천시철원군화천군양구군을 41.46 53.93 0 0 0 이호범: 4.59
원주시갑 49.28 50.71 0 0 0
원주시을 54.08 45.91 0 0 0
강릉시 43.34 54.24 0 0 2.41
동해시태백시삼척시정선군 36.48 61.22 0 0 2.29
속초시인제군고성군양양군 44.15 55.84 0 0 0
홍천군횡성군영월군평창군 42.28 57.71 0 0 0
전주시갑 77.59 12.01 0 6.15 0 방수형: 4.22
전주시을 66.38 20.63 0 0 0 김광종: 0.96
전주시병 82.08 12.29 5.61 0 0
군산시김제시부안군갑 86.73 13.26 0 0 0
익산시갑 77.11 10.12 0 4.66 0
익산시을 87.03 11.09 0 0 0
정읍시고창군 86.86 10.47 0 0 0
남원시장수군임실군순창군 83.83 11.68 0 2.29 0
군산시김제시부안군을 86.63 9.57 0 0 0 김종훈: 3.79
완주군진안군무주군 84.23 15.76 0 0 0

출처: 중앙선거관리위원회

지역구 개표 현황

2024년 4월 11일 11:10 한국시간


주요 정당별

더불어민주당
국민의힘
녹색정의당
새로운미래
개혁신당
무소속
기타
수도권
부산
제주
광주
대구

출처: 중앙선거관리위원회